年 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
2018 | 清江里供餐 | 25,000 |
2018 | 藍毓理 | 10,000 |
2018 | 陳永定 | 10,000 |
2018 | 余明恒 | 10,000 |
2018 | 張詠涵 | 5,000 |
2018 | 許慧綺 | 15,000 |
2018 | 黎碧莉 | 15,000 |
2018 | 吳佳陽 | 20,000 |
2018 | 吳來富 | 15,000 |
2018 | 王和成 | 15,000 |
2018 | 林明秀(張鳳珠) | 15,000 |
2018 | 林暉恩 | 15,000 |
2018 | 陳友德 | 15,000 |
2018 | 聶承德 | 10,000 |
2018 | 闕東輝 | 15,000 |
2018 | 清江里供餐 | 22,000 |
2018 | 黃萁萱 | 8,000 |
2018 | 楊文發 | 5,000 |
2018 | 翁俊良 | 5,000 |
2018 | 楊中平 | 8,000 |
2018 | 李錦山 | 5,000 |
2018 | 陳英雄 | 15,000 |
2018 | 孫巧玲 | 5,000 |
2018 | 莊子懿 | 5,000 |
2018 | 賴晉祿 | 5,000 |
2018 | 林邵圜 | 15,000 |
2018 | 陳家榛 | 15,000 |
2018 | 劉哲瑄 | 10,000 |
2018 | 唐余月梅 | 10,000 |
2018 | 陳蓉虹 | 10,000 |
2018 | 淡水區弱勢暨獨居供餐照顧計畫 | 10,000 |
2018 | 顏之涵 | 10,000 |
2018 | 林麗玲 | 5,000 |
2018 | 俞心如 | 5,000 |
2018 | 陳振興 | 5,000 |
2018 | 蔡森宜 | 10,000 |
2018 | 徐招英 | 10,000 |
2018 | 黃粘儼 | 15,000 |
2018 | 馬佩利 | 20,000 |
2018 | 許惠敏 | 5,000 |
2018 | 林維民 | 10,000 |
2018 | 廖鐘魁 | 10,000 |
2018 | 顏珮如 | 15,000 |
2018 | 陳德松 | 15,000 |
2018 | 陳玉妹 | 10,000 |
2018 | 潘一治 | 5,000 |
2018 | 李明珠 | 15,000 |
2018 | 李沄蓁 | 15,000 |
2018 | 王仕祥 | 15,000 |
2018 | 宋耀庭 | 15,000 |
2018 | 陳永福 | 15,000 |
2018 | 古永達 | 15,000 |
2018 | 王德馨 | 5,000 |
2018 | 張家維 | 5,000 |
2018 | 王桐郁 | 5,000 |
2018 | 蕭資雅 | 15,000 |
2018 | 黃美玉 | 15,000 |
2018 | 翁朝久 | 5,000 |
2018 | 許嘉洲 | 10,000 |
2018 | 劉明育 | 3,000 |
2018 | 鄭巧雲 | 5,000 |
2018 | 郭佳旻 | 15,000 |
2018 | 吳坤霖 | 15,000 |
2018 | 鄭嘉昀 | 15,000 |
2018 | 呂明隆 | 5,000 |
2018 | 陳奕蓁 | 5,000 |
2018 | 朱金星 | 15,000 |
2018 | 鄭志雄 | 8,000 |
2018 | 楊桂香 | 8,000 |
2018 | 吳鈞凱 | 8,000 |
2018 | 向玉華 | 5,000 |
計畫與決行-2018