公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2023
年月 | 姓名 | 救助支出 | ||
---|---|---|---|---|
202302 | 林庭羽 | 12,000 | ||
202302 | 蔡澤新 | 12,000 | ||
202302 | 謝進益 | 15,000 | ||
202302 | 精忠慈善會50000 | 50,000 | ||
202302 | 新北市愛維養護中心 | 30,000 | ||
202302 | 李永坤 | 12,000 | ||
202302 | 張芷箖 | 13,000 | ||
202302 | 廖健凱 | 15,000 | ||
202302 | 王冠禹 | 15,000 | ||
202301 | 林錦盛 | 8,000 | ||
202301 | 黃庭軒 | 11,000 | ||
202301 | 廖勍 | 8,000 | ||
202301 | 張豔紅 | 8,000 | ||
202301 | 王雅慧 | 15,000 | ||
202301 | 楊昭慶 | 8,000 | ||
202301 | 關政宇 | 15,000 | ||
202301 | 羅商通 | 15,000 | ||
202204 | 林金龍 | 12,000 | ||
202204 | 汪玉華 | 15,000 | ||
202204 | 楊廷哲 | 12,000 | ||
202204 | 林毓慈 | 8,000 | ||
202204 | 許惠珍 | 12,000 | ||
202204 | 黃家羚 | 12,000 | ||
202204 | 邵勝雄 | 15,000 | ||
202204 | 鄭燈義 | 8,000 | ||
202204 | 陳戎 | 8,000 | ||
202204 | 小愉兒社會福利基金會 | 30,000 | ||
202203 | 羅春燕 | 15,000 | ||
202203 | 吳家慧 | 15,000 | ||
202203 | 曹沛穎 | 10,000 | ||
202203 | 鄧琮勳 | 5,000 | ||
202203 | 劉勳叡 | 15,000 | ||
202203 | 林麗鳳 | 15,000 | ||
202203 | 李筱凌 | 11,000 | ||
202203 | 徐婕玲 | 15,000 | ||
202203 | 李沄蓁 | 12,000 | ||
202203 | 潘美愛 | 8,000 | ||
202203 | 陳儀貞 | 8,000 | ||
202203 | 戴源祥 | 15,000 | ||
202203 | 創世基金會 | 30,000 | ||
202203 | 林于鈞 | 12,000 | ||
202203 | 陳高勝 | 15,000 | ||
計畫與決行-2023

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2023
年月 | 捐款人 | 捐款金額 | |
---|---|---|---|
2023004 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023004 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023004 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023004 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023004 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023004 | 程福生 | 10,000 | |
2023004 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023004 | 許添誠 | 30,000 | |
2023004 | 李欽福 | 110,000 | |
2023003 | 李欽福 | 200,000 | |
2023003 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023003 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023003 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023003 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023003 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023003 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023003 | 魏峰松 | 30,000 | |
2023003 | 陳朝貴 | 80,000 | |
2023002 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023002 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023002 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023002 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023002 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023002 | 龍碧媛 | 12,000 | |
2023002 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023001 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023001 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023001 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023001 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023001 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023001 | 劉汶銘 | 1,000 | |
捐款收支統計-2023