公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2025
年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
202503 | 林仁才 | 11,000 | |||
202503 | 沈以貞 | 12,000 | |||
202503 | 魏宏丞 | 6,000 | |||
202503 | 郭茂林 | 11,000 | |||
202503 | 黃俊富 | 11,000 | |||
202503 | 邵郁涵 | 13,000 | |||
202503 | 曾偉埕 | 11,000 | |||
202502 | 王崇名 | 5,000 | |||
202502 | 華山基金會 | 15,000 | |||
202502 | 陳華 | 8,000 | |||
202502 | 蘇偉元 | 12,000 | |||
202502 | 陶素秋 | 8,000 | |||
202502 | 于千善 | 11,000 | |||
202502 | 張鶴齡 | 15,000 | |||
202502 | 林重慶 | 11,000 | |||
202502 | 吳進仕 | 11,000 | |||
202501 | 黃俊龍 | 11,000 | |||
202501 | 楊明志 | 11,000 | |||
202501 | 黃心慧 | 11,000 | |||
202501 | 潘志明 | 13,000 | |||
202501 | 劉金福 | 11,000 | |||
202501 | 顏竹盈 | 11,000 | |||
202501 | 李文峰 | 13,000 | |||
202501 | 黃映潔 | 11,000 | |||
計畫與決行-2025

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 3. 使用 信用卡捐款 下載 信用卡捐款授權書 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2025
年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202503 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
202503 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
202503 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
202503 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202502 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202502 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
202502 | 不具名 | 41,496 | ||||
202501 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202501 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2025