公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2026
| 年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 王裕翔 | 6,000 | |||
| 202605 | 張琪琪 | 3,000 | |||
| 202605 | 蔡文楷 | 5,000 | |||
| 202605 | 高湘晴 | 3,000 | |||
| 202605 | 林秋萍 | 11,000 | |||
| 202605 | 紀寶如 | 10,000 | |||
| 202605 | 楊仲景 | 10,000 | |||
| 202604 | 鄭紹瑜 | 8,000 | |||
| 202604 | 林貴榮 | 8,000 | |||
| 202604 | 殷茵 | 3,000 | |||
| 202604 | 胡政治 | 5,000 | |||
| 202604 | 楊崇嵐 | 10,000 | |||
| 202604 | 吳振昌 | 3,000 | |||
| 202604 | 陳聰錦 | 3,000 | |||
| 202604 | 黃嘉祥 | 10,000 | |||
| 202604 | 潘再生 | 8,000 | |||
| 202604 | 楊雪芳 | 3,000 | |||
| 202604 | 謝美玉 | 3,000 | |||
| 202604 | 吳雪兒 | 8,000 | |||
| 202603 | 李吳明月 | 3,000 | |||
| 202603 | 羅政宏 | 10,000 | |||
| 202603 | 黃敬鵬 | 10,000 | |||
| 202603 | 蕭緯權 | 10,000 | |||
| 202603 | 陳錦慧 | 6,000 | |||
| 202603 | 顏偉勳 | 11,000 | |||
| 202603 | 謝麗萍 | 6,000 | |||
| 202603 | 高佳文 | 5,000 | |||
| 202603 | 熊文裙 | 6,000 | |||
| 202603 | 李永坤 | 5,000 | |||
| 202603 | 陳冠宇 | 10,000 | |||
| 202603 | 李承陽 | 3,000 | |||
| 202603 | 陳淑惠 | 8,000 | |||
| 202602 | 呂佩蓁 | 11,000 | |||
| 202602 | 林若慈 | 3,000 | |||
| 202602 | 陳姿婷 | 5,000 | |||
| 202602 | 林明瑟 | 12,000 | |||
| 202602 | 顏佳俊 | 13,000 | |||
| 202602 | 羅振堂 | 11,000 | |||
| 202602 | 鐘張簡連會 | 10,000 | |||
| 202601 | 王勤維 | 6,000 | |||
| 202601 | 盧漢唐 | 10,000 | |||
| 202601 | 邱高宏霖 | 15,000 | |||
| 202601 | 楊荔雅 | 5,000 | |||
| 202601 | 秦其成 | 8,000 | |||
| 202601 | 陳紫彤 | 5,000 | |||
| 202601 | 吳雅雯 | 11,000 | |||
| 202601 | 張祐瑞 | 8,000 | |||
| 202601 | 黃泰順 | 12,000 | |||
| 202601 | 潘俊仁 | 3,000 | |||
| 202601 | 陳佑任 | 8,000 | |||
| 202601 | 李健安 | 3,000 | |||
| 202601 | 張勝旺 | 11,000 | |||
計畫與決行-2026

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 3. 使用 信用卡捐款 下載 信用卡捐款授權書 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2026
| 年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
| 202605 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202605 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202605 | 不具名 | 054 | ||||
| 202604 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
| 202604 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202604 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202603 | 李欽福信託專戶200000 | 200,000 | ||||
| 202603 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202603 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202602 | 不具名 | 625 | ||||
| 202602 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202602 | 鄧麗筠 | 1,000 | ||||
| 202602 | 不具名 | 100,250 | ||||
| 202602 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202602 | 不具名 | 3,700 | ||||
| 202601 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202601 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2026





