公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2024
年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
202410 | 卓宜珊 | 11,000 | |||
202410 | 蕭上閔 | 6,000 | |||
202410 | 莊景雲 | 11,000 | |||
202410 | 謝陳清娥 | 6,000 | |||
202410 | 吳心怡 | 8,000 | |||
202410 | 賴忠義 | 8,000 | |||
202410 | 蔡美玉 | 5,000 | |||
202410 | 李小龍 | 11,000 | |||
202409 | 楊中杰 | 11,000 | |||
202409 | 李秀鳳 | 6,000 | |||
202409 | 古月珍 | 8,000 | |||
202409 | 林文豪 | 6,000 | |||
202409 | 吳淑華 | 6,000 | |||
202409 | 王文嬬 | 8,000 | |||
202408 | 吳政忠 | 11,000 | |||
202408 | 陳慧茹 | 8,000 | |||
202408 | 許美榆 | 6,000 | |||
202408 | 彭守義 | 11,000 | |||
202408 | 謝秀漢 | 6,000 | |||
202408 | 王勝弘 | 11,000 | |||
202408 | 荘韋琦 | 13,000 | |||
202408 | 江國慶 | 15,000 | |||
202407 | 潘建霖 | 11,000 | |||
202407 | 施欣怡 | 12,000 | |||
202407 | 黃志偉 | 8,000 | |||
202407 | 洪采藝 | 11,000 | |||
202407 | 鍾秀娟 | 6,000 | |||
202407 | 陳冠穎 | 13,000 | |||
202407 | 董蘭英 | 6,000 | |||
202407 | 黃正欽 | 13,000 | |||
202407 | 林文發 | 15,000 | |||
202407 | 張志城 | 11,000 | |||
202407 | 陳瑜銣 | 11,000 | |||
202407 | 陳雅弘 | 11,000 | |||
202406 | 林有福 | 8,000 | |||
202406 | 許芬蘭 | 8,000 | |||
202406 | 陳徐陳勝 | 13,000 | |||
202406 | 胡敏雲 | 8,000 | |||
202406 | 郭慧貞 | 11,000 | |||
202406 | 林金菊 | 8,000 | |||
202406 | 陳含笑 | 8,000 | |||
202406 | 簡弘韋 | 6,000 | |||
202406 | 魏偉翔 | 6,000 | |||
202406 | 郭堂正 | 6,000 | |||
202406 | 郭宣蓁 | 11,000 | |||
202405 | 曾詩慧 | 15,000 | |||
202405 | 謝勝明 | 5,000 | |||
202405 | 游秀龍 | 5,000 | |||
202405 | 雲林聽語障協會 | 30,000 | |||
202405 | 張麗燕 | 15,000 | |||
202405 | 黃秀蓮 | 11,000 | |||
202405 | 鄧樹明 | 5,000 | |||
202405 | 李美雲 | 11,000 | |||
202405 | 馬佩利 | 8,000 | |||
202404 | 邱瀞慧 | 11,000 | |||
202404 | 邱明宏 | 11,000 | |||
202404 | 王國成 | 13,000 | |||
202404 | 陳敬昊 | 11,000 | |||
202404 | 戴萬永 | 8,000 | |||
202404 | 何忠儒 | 13,000 | |||
202404 | 周進財 | 6,000 | |||
202404 | 吳昭陵 | 13,000 | |||
202404 | 王泊貴 | 8,000 | |||
202404 | 姚儷貞 | 11,000 | |||
202404 | 蔣月英 | 11,000 | |||
202404 | 陳張碧 | 11,000 | |||
202403 | 周修陞 | 15,000 | |||
202403 | 吳協豐 | 6,000 | |||
202403 | 吳家瑜 | 13,000 | |||
202403 | 顏文忠 | 13,000 | |||
202403 | 許祐愼 | 13,000 | |||
202403 | 陳炳謙 | 13,000 | |||
202403 | 王怡婷 | 11,000 | |||
202403 | 林政怡 | 8,000 | |||
202403 | 郭巧馨 | 11,000 | |||
202403 | 林少華 | 13,000 | |||
202402 | 黃瓊茹 | 13,000 | |||
202402 | 林秋萍 | 8,000 | |||
202402 | 廖文嘉 | 13,000 | |||
202402 | 彭世緣 | 11,000 | |||
202402 | 林淑芬 | 11,000 | |||
202402 | 鄭喬薰 | 11,000 | |||
202402 | 曾仁峰 | 11,000 | |||
202401 | 徐曉莉 | 15,000 | |||
202401 | 魯興元 | 6,000 | |||
202401 | 楊萬輝 | 10,000 | |||
202401 | 楊添進 | 13,000 | |||
202401 | 洪浚呈 | 11,000 | |||
202401 | 艾宥朋 | 15,000 | |||
202401 | 邱坤禱 | 13,000 | |||
202401 | 何俊儒 | 11,000 | |||
202401 | 劉松杰 | 15,000 | |||
202401 | 邱火成 | 11,000 | |||
計畫與決行-2024
大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 3. 使用 信用卡捐款 下載 信用卡捐款授權書 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2024
年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202410 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202410 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202410 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
202410 | 不具名 | 100 | ||||
202410 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202410 | 劉汶銘 | 3,000 | ||||
202409 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202409 | 不具名 | 1,000 | ||||
202409 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202409 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202409 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202409 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
202407 | 許添誠 | 30,000 | ||||
202407 | 林淑芬 | 11,000 | ||||
202407 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202406 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202405 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202404 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202404 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202404 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202404 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202403 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202403 | 陳妤銨 | 3,000 | ||||
202403 | 卜聖龍 | 3,000 | ||||
202403 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202403 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202402 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202402 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202401 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
捐款收支統計-2024