公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2025
| 年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 呂建良 | 5,000 | |||
| 202512 | 劉正義 | 5,000 | |||
| 202512 | 蘇子龍 | 3,000 | |||
| 202512 | 范張福美 | 11,000 | |||
| 202512 | 吳敏男 | 5,000 | |||
| 202512 | 蘇幼妹 | 5,000 | |||
| 202512 | 曾千琦 | 10,000 | |||
| 202512 | 盧凱豐 | 6,000 | |||
| 202512 | 胡道民 | 6,000 | |||
| 202512 | 安彥滕 | 11,000 | |||
| 202511 | 張大容 | 6,000 | |||
| 202511 | 范議丹 | 8,000 | |||
| 202511 | 王阿勝 | 3,000 | |||
| 202511 | 邱志明 | 10,000 | |||
| 202511 | 葛長福 | 3,000 | |||
| 202511 | 許玉娟 | 8,000 | |||
| 202511 | 黃翠珍 | 5,000 | |||
| 202511 | 豊智育 | 5,000 | |||
| 202511 | 吳芯堯 | 8,000 | |||
| 202511 | 楊明生 | 8,000 | |||
| 202511 | 鐘錦儀 | 8,000 | |||
| 202511 | 張鼎龍 | 8,000 | |||
| 202511 | 周金城 | 5,000 | |||
| 202510 | 李玉華 | 8,000 | |||
| 202510 | 廖峰松 | 5,000 | |||
| 202510 | 徐詩意 | 8,000 | |||
| 202510 | 鄭富治 | 8,000 | |||
| 202510 | 任慧如 | 5,000 | |||
| 202510 | 蘇建亮 | 10,000 | |||
| 202510 | 潘純棉 | 3,000 | |||
| 202510 | 徐建志 | 5,000 | |||
| 202510 | 彭秀珍 | 8,000 | |||
| 202510 | 羅文政 | 6,000 | |||
| 202510 | 朱金幼 | 3,000 | |||
| 202510 | 胡育仁 | 3,000 | |||
| 202509 | 李佳宴 | 10,000 | |||
| 202509 | 黃秀英 | 12,000 | |||
| 202509 | 林建良 | 5,000 | |||
| 202509 | 林育新 | 11,000 | |||
| 202509 | 呂柏蒼 | 10,000 | |||
| 202509 | 李碧玲 | 5,000 | |||
| 202509 | 管慧憶 | 8,000 | |||
| 202509 | 陳品蓮 | 5,000 | |||
| 202509 | 蔡玉参 | 6,000 | |||
| 202509 | 巫正茂 | 8,000 | |||
| 202509 | 沈淑惠 | 5,000 | |||
| 202509 | 廖玫萱 | 5,000 | |||
| 202509 | 曾有義 | 8,000 | |||
| 202509 | 朱容興 | 10,000 | |||
| 202509 | 施光信 | 8,000 | |||
| 202509 | 黃專源 | 6,000 | |||
| 202508 | 王绅宇 | 6,000 | |||
| 202508 | 陳若涵 | 10,000 | |||
| 202508 | 蕭智鴻 | 5,000 | |||
| 202508 | 林雅惠 | 12,000 | |||
| 202508 | 王玲美 | 12,000 | |||
| 202508 | 張克琴 | 8,000 | |||
| 202508 | 古榮華 | 8,000 | |||
| 202508 | 曾凌薇 | 5,000 | |||
| 202508 | 張芷羚 | 13,000 | |||
| 202508 | 陳君泰 | 6,000 | |||
| 202508 | 黃欣怡 | 6,000 | |||
| 202508 | 蔡幸芳 | 12,000 | |||
| 202508 | 林家羽 | 6,000 | |||
| 202507 | 陳德祥 | 8,000 | |||
| 202507 | 王佳璇 | 6,000 | |||
| 202507 | 陳美芳 | 8,000 | |||
| 202507 | 吳俊輝 | 10,000 | |||
| 202507 | 張芷琳 | 11,000 | |||
| 202507 | 方清華 | 11,000 | |||
| 202507 | 吉偉明 | 8,000 | |||
| 202507 | 廖文遠 | 8,000 | |||
| 202507 | 李淑珠 | 5,000 | |||
| 202507 | 林禮進 | 5,000 | |||
| 202507 | 林玉婷 | 8,000 | |||
| 202507 | 郭雅蘭 | 11,000 | |||
| 202507 | 顏敏卉 | 5,000 | |||
| 202507 | 王靜筠 | 11,000 | |||
| 202507 | 董威廷 | 11,000 | |||
| 202507 | 李玉萍 | 6,000 | |||
| 202507 | 鄭秀月 | 5,000 | |||
| 202507 | 潘雅鈴 | 5,000 | |||
| 202507 | 呂怡樺 | 8,000 | |||
| 202507 | 黎氏玄 | 6,000 | |||
| 202506 | 林俞均 | 11,000 | |||
| 202506 | 黃建育 | 3,000 | |||
| 202506 | 林永定 | 5,000 | |||
| 202506 | 楊晴萱 | 5,000 | |||
| 202506 | 余沛縈 | 11,000 | |||
| 202506 | 賴峖誠 | 12,000 | |||
| 202506 | 許紫惠 | 12,000 | |||
| 202506 | 吳榮俊 | 3,000 | |||
| 202506 | 賴甄蓉 | 8,000 | |||
| 202506 | 徐北紜 | 8,000 | |||
| 202506 | 陳國修 | 13,000 | |||
| 202506 | 陳譽昌 | 15,000 | |||
| 202506 | 陳培佳 | 8,000 | |||
| 202505 | 盧俊名 | 11,000 | |||
| 202505 | 簡上寬 | 11,000 | |||
| 202505 | 劉瓊琳 | 8,000 | |||
| 202505 | 許立明 | 11,000 | |||
| 202505 | 謝惠婷 | 6,000 | |||
| 202505 | 林建穎 | 11,000 | |||
| 202505 | 陳仁弘 | 8,000 | |||
| 202505 | 蕭銘舜 | 3,000 | |||
| 202505 | 呂志濠 | 13,000 | |||
| 202505 | 李岱源 | 13,000 | |||
| 202505 | 張庭熒 | 11,000 | |||
| 202505 | 倪明珠 | 8,000 | |||
| 202505 | 洪金城 | 3,000 | |||
| 202504 | 林展輝 | 11,000 | |||
| 202504 | 廖秋桂 | 8,000 | |||
| 202504 | 李木火 | 11,000 | |||
| 202504 | 謝東富 | 12,000 | |||
| 202504 | 林煌凱 | 11,000 | |||
| 202504 | 李蒍守 | 6,000 | |||
| 202504 | 林妮萱 | 8,000 | |||
| 202504 | 賴佳慧 | 11,000 | |||
| 202504 | 聽語障福利協會 | 20,000 | |||
| 202504 | 鮑芯琳 | 11,000 | |||
| 202503 | 林仁才 | 11,000 | |||
| 202503 | 沈以貞 | 12,000 | |||
| 202503 | 魏宏丞 | 6,000 | |||
| 202503 | 郭茂林 | 11,000 | |||
| 202503 | 黃俊富 | 11,000 | |||
| 202503 | 邵郁涵 | 13,000 | |||
| 202503 | 曾偉埕 | 11,000 | |||
| 202502 | 王崇名 | 5,000 | |||
| 202502 | 華山基金會 | 15,000 | |||
| 202502 | 陳華 | 8,000 | |||
| 202502 | 蘇偉元 | 12,000 | |||
| 202502 | 陶素秋 | 8,000 | |||
| 202502 | 于千善 | 11,000 | |||
| 202502 | 張鶴齡 | 15,000 | |||
| 202502 | 林重慶 | 11,000 | |||
| 202502 | 吳進仕 | 11,000 | |||
| 202501 | 黃俊龍 | 11,000 | |||
| 202501 | 楊明志 | 11,000 | |||
| 202501 | 黃心慧 | 11,000 | |||
| 202501 | 潘志明 | 13,000 | |||
| 202501 | 劉金福 | 11,000 | |||
| 202501 | 顏竹盈 | 11,000 | |||
| 202501 | 李文峰 | 13,000 | |||
| 202501 | 黃映潔 | 11,000 | |||
計畫與決行-2025

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 3. 使用 信用卡捐款 下載 信用卡捐款授權書 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2025
| 年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202512 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202512 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202512 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202512 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
| 202512 | 黃天福 | 30,000 | ||||
| 202511 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202511 | 財團法人新北市私立春燕社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | ||||
| 202511 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202511 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202511 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202510 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202509 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202509 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202509 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202508 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202508 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202507 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
| 202507 | 不具名 | 300 | ||||
| 202507 | 許添誠 | 30,000 | ||||
| 202507 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202507 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202506 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202506 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 030 | ||||
| 202505 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202505 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202505 | 不具名 | 1,000 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202504 | 劉汶銘 | 2,000 | ||||
| 202504 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202504 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202503 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202503 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202503 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202503 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202502 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202502 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202502 | 不具名 | 41,496 | ||||
| 202501 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
| 202501 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2025





