公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2023
年月 | 姓名 | 救助支出 | ||
---|---|---|---|---|
202310 | 林子献 | 8,000 | ||
202310 | 林美珍 | 11,000 | ||
202310 | 湯智翔 | 12,000 | ||
202310 | 林子翔 | 12,000 | ||
202310 | 黃瑞鵬 | 12,000 | ||
202310 | 黃紅燕 | 8,000 | ||
202310 | 楊淑萍 | 8,000 | ||
202310 | 陳鈴方 | 11,000 | ||
202309 | 葉美芯 | 8,000 | ||
202309 | 黃千甄 | 11,000 | ||
202309 | 許志文 | 8,000 | ||
202309 | 黃素貞 | 11,000 | ||
202309 | 李崇多 | 11,000 | ||
202309 | 樂仁全人教育健康促進協會 | 50,000 | ||
202309 | 施羽庭 | 8,000 | ||
202309 | 陳憲忠 | 15,000 | ||
202308 | 黃焙鎔 | 11,000 | ||
202308 | 黃金龍 | 15,000 | ||
202308 | 陳慶鴻 | 11,000 | ||
202308 | 李美玉 | 11,000 | ||
202308 | 潘正雄 | 15,000 | ||
202308 | 吳明枝 | 15,000 | ||
202308 | 劉寶春 | 8,000 | ||
202308 | 欉日紅 | 8,000 | ||
202308 | 陳瑞旺 | 11,000 | ||
202308 | 翁文章 | 11,000 | ||
202308 | 羅玉玲 | 12,000 | ||
202307 | 鄂華園 | 12,000 | ||
202307 | 陳耿堂 | 11,000 | ||
202307 | 陳佑承 | 12,000 | ||
202307 | 蘇志強 | 8,000 | ||
202307 | 林富雄 | 13,000 | ||
202307 | 吳云妟 | 13,000 | ||
202307 | 沈淑懿 | 11,000 | ||
202307 | 梅鳳娟 | 13,000 | ||
202306 | 陳佳麗 | 12,000 | ||
202306 | 宛傳禎 | 13,000 | ||
202306 | 黃美美 | 15,000 | ||
202306 | 張志源 | 13,000 | ||
202306 | 黃禮紅 | 15,000 | ||
202306 | 林建中 | 11,000 | ||
202306 | 許嘉珍 | 15,000 | ||
202306 | 秦健瑋 | 11,000 | ||
202306 | 陳俊縣 | 11,000 | ||
202306 | 陳永希 | 11,000 | ||
202306 | 陳悧安 | 8,000 | ||
202306 | 陳深淵 | 12,000 | ||
202306 | 曾文祥 | 12,000 | ||
202305 | 葉宸希 | 15,000 | ||
202305 | 崔玉華 | 8,000 | ||
202305 | 張俊宇 | 12,000 | ||
202305 | 楊人中 | 8,000 | ||
202305 | 邱月英 | 8,000 | ||
202305 | 田宏明 | 8,000 | ||
202305 | 黃秀珠 | 10,000 | ||
202305 | 吳勝欽 | 11,000 | ||
202305 | 雲林聽語障協會 | 30,000 | ||
202305 | 李朝政 | 13,000 | ||
202305 | 鄧志祥 | 15,000 | ||
202304 | 林金龍 | 12,000 | ||
202304 | 汪玉華 | 15,000 | ||
202304 | 楊廷哲 | 12,000 | ||
202304 | 林毓慈 | 8,000 | ||
202304 | 許惠珍 | 12,000 | ||
202304 | 黃家羚 | 12,000 | ||
202304 | 邵勝雄 | 15,000 | ||
202304 | 鄭燈義 | 8,000 | ||
202304 | 陳戎 | 8,000 | ||
202304 | 小愉兒社會福利基金會 | 30,000 | ||
202303 | 羅春燕 | 15,000 | ||
202303 | 吳家慧 | 15,000 | ||
202303 | 曹沛穎 | 10,000 | ||
202303 | 鄧琮勳 | 5,000 | ||
202303 | 劉勳叡 | 15,000 | ||
202303 | 林麗鳳 | 15,000 | ||
202303 | 李筱凌 | 11,000 | ||
202303 | 徐婕玲 | 15,000 | ||
202303 | 李沄蓁 | 12,000 | ||
202303 | 潘美愛 | 8,000 | ||
202303 | 陳儀貞 | 8,000 | ||
202303 | 戴源祥 | 15,000 | ||
202303 | 創世基金會 | 30,000 | ||
202303 | 林于鈞 | 12,000 | ||
202303 | 陳高勝 | 15,000 | ||
202302 | 林庭羽 | 12,000 | ||
202302 | 蔡澤新 | 12,000 | ||
202302 | 謝進益 | 15,000 | ||
202302 | 精忠慈善會50000 | 50,000 | ||
202302 | 新北市愛維養護中心 | 30,000 | ||
202302 | 李永坤 | 12,000 | ||
202302 | 張芷箖 | 13,000 | ||
202302 | 廖健凱 | 15,000 | ||
202302 | 王冠禹 | 15,000 | ||
202301 | 林錦盛 | 8,000 | ||
202301 | 黃庭軒 | 11,000 | ||
202301 | 廖勍 | 8,000 | ||
202301 | 張豔紅 | 8,000 | ||
202301 | 王雅慧 | 15,000 | ||
202301 | 楊昭慶 | 8,000 | ||
202301 | 關政宇 | 15,000 | ||
202301 | 羅商通 | 15,000 | ||
計畫與決行-2023

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 2. 轉帳/匯款帳號 戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會 銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行 帳號: 20880100089098 * 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2023
年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202310 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202310 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202310 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202310 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202310 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202310 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202310 | 李欽福 | 110,000 | ||||
202310 | 不具名 | 1,500 | ||||
202309 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202309 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202309 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202309 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202309 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202309 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202309 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202308 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202308 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202308 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202308 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202308 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202308 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202307 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202307 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202307 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202307 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202307 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202307 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202306 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202306 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202306 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202306 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202306 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202306 | 劉汶銘 | 2,000 | ||||
202306 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202306 | 蕭宇晴 | 2,000 | ||||
202306 | 陳怡伶 | 1,000 | ||||
202305 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202305 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202305 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202305 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202305 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202305 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202304 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202304 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202304 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202304 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202304 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202304 | 程福生 | 10,000 | ||||
202304 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202304 | 許添誠 | 30,000 | ||||
202304 | 李欽福 | 110,000 | ||||
202303 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202303 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202303 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202303 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202303 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202303 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202303 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202303 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202303 | 陳朝貴 | 80,000 | ||||
202302 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202302 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202302 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202302 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202302 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202302 | 龍碧媛 | 12,000 | ||||
202302 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202301 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202301 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202301 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202301 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202301 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202301 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
捐款收支統計-2023