年月 | 捐款人 | 捐款金額 |
---|---|---|
201901 | 陳芳琪 | 5,000 |
201901 | 卜聖龍 | 1,000 |
201901 | 陳妤銨 | 1,000 |
201901 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201901 | 李錦雙 | 100,000 |
201901 | 陳朝貴 | 80,000 |
201902 | 劉汶銘 | 5,000 |
201902 | 陳彥豪 | 800 |
201902 | 閻惠君 | 800 |
201902 | 閻陳美美 | 1,000 |
201902 | 大冠五金有限公司 | 22,000 |
201902 | 陳琴心 | 20,000 |
201902 | 王玉蓮 | 2,000 |
201902 | 汪仁英 | 2,000 |
201902 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201902 | 陳芳琪 | 5,000 |
201902 | 卜聖龍 | 1,000 |
201902 | 陳妤銨 | 1,000 |
201902 | 張于倢 | 3,000 |
201902 | 陳淑真 | 6,000 |
201902 | 李純 | 80,000 |
201903 | 尼戈貿易有限公司 | 55,000 |
201903 | 李錦雙 | 50,000 |
201903 | 陳芳琪 | 5,000 |
201903 | 卜聖龍 | 1,000 |
201903 | 陳妤銨 | 1,000 |
201903 | 李純 | 50,000 |
201903 | 許添誠 | 30,000 |
201904 | 李純 | 50,000 |
201904 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201904 | 卜聖龍 | 1,000 |
201904 | 陳妤銨 | 1,000 |
201904 | 陳芳琪 | 5,000 |
201904 | 張永 晴 | 30,000 |
201904 | 劉汶銘 | 1,000 |
201905 | 陳芳琪 | 5,000 |
201905 | 卜聖龍 | 1,000 |
201905 | 陳妤銨 | 1,000 |
201905 | 李錦雙 | 100,000 |
201905 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201905 | 黃添福 | 30,000 |
201905 | 黃詮子 | 3,000 |
201905 | 林信行 | 30,000 |
201905 | 陳朝貴 | 80,000 |
201905 | 龍碧媛 | 12,000 |
201905 | 劉汶銘 | 1,000 |
201906 | 陳芳琪 | 5,000 |
201906 | 卜聖龍 | 1,000 |
201906 | 陳妤銨 | 1,000 |
201906 | 陳朝貴 | 50,000 |
201906 | 劉汶銘 | 1,000 |
201906 | 李純 | 50,000 |
201906 | 魏峰松 | 30,000 |
201907 | 胡雅雯 | 1,000 |
201907 | 陳芳琪 | 5,000 |
201907 | 卜聖龍 | 1,000 |
201907 | 陳妤銨 | 1,000 |
201907 | 陳朝貴 | 100,000 |
201907 | 李錦雙 | 50,000 |
201907 | 李純 | 50,000 |
201907 | 陳尚平 | 50,000 |
201907 | 謝慶男 | 50,000 |
201907 | 劉汶銘 | 4,000 |
201907 | 施明順 | 6,000 |
201908 | 陳芳琪 | 5,000 |
201908 | 陳妤銨 | 1,000 |
201908 | 卜聖龍 | 1,000 |
201908 | 胡雅雯 | 1,000 |
201908 | 陳尚平 | 50,000 |
201908 | 陳朝貴 | 100,000 |
201908 | 劉汶銘 | 1,000 |
201908 | 何振聲 | 12,000 |
201909 | 陳芳琪 | 5,000 |
201909 | 陳妤銨 | 1,000 |
201909 | 卜聖龍 | 1,000 |
201909 | 胡雅雯 | 1,000 |
201909 | 陳朝貴 | 100,000 |
201909 | 劉汶銘 | 1,000 |
201909 | 李欽福 | 100,000 |
201909 | 邱千綺 | 1,000 |
201910 | 邱千綺 | 1,000 |
201910 | 陳芳琪 | 5,000 |
201910 | 陳妤銨 | 1,000 |
201910 | 卜聖龍 | 1,000 |
201910 | 胡雅雯 | 1,000 |
201910 | 林建成 | 5,000 |
201910 | 李欽福 | 100,000 |
201910 | 陳朝貴 | 70,000 |
201910 | 廖樹林 | 10,000 |
201910 | 陳朝貴 | 30,000 |
201910 | 李欽福 | 50,000 |
201910 | 劉汶銘 | 1,000 |
201911 | 邱千綺 | 1,000 |
201911 | 李欽福 | 200,000 |
201911 | 陳芳琪 | 5,000 |
201911 | 陳妤銨 | 1,000 |
201911 | 卜聖龍 | 1,000 |
201911 | 胡雅雯 | 1,000 |
201911 | 劉汶銘 | 1,000 |
201911 | 李欽福 | 50,000 |
201912 | 邱千綺 | 1,000 |
201912 | 陳芳琪 | 5,000 |
201912 | 卜聖龍 | 1,000 |
201912 | 陳妤銨 | 1,000 |
201912 | 胡雅雯 | 1,000 |
201912 | 李欽福 | 200,000 |
201912 | 劉汶銘 | 6,000 |
201912 | 李欽福 | 120,000 |
201912 | 蘇聲培 | 20,000 |
捐款收支統計-2019