公開透明公佈每月所有 善心捐款 與 救助明細
本期
救助支出明細-2022
年月 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
202204 | 林葉美 | 6,000 |
202204 | 黃國增 | 6,000 |
202204 | 李光明 | 11,000 |
202204 | 黃証利 | 6,000 |
202204 | 王居福 | 11,000 |
202204 | 律智仁 | 8,000 |
202204 | 林嘉妹 | 8,000 |
202204 | 翁肇基 | 6,000 |
202204 | 蔡新明 | 6,000 |
202203 | 劉政淵 | 6,000 |
202203 | 洪一俊 | 6,000 |
202203 | 卓庭薇 | 11,000 |
202203 | 李何素月 | 6,000 |
202203 | 呂舒婷 | 8,000 |
202203 | 李姿瑩 | 6,000 |
202203 | 胡榮華 | 11,000 |
202203 | 徐育程 | 11,000 |
202203 | 廖秋桂 | 11,000 |
202203 | 黃彤恩 | 11,000 |
202203 | 呂宗盛 | 8,000 |
202203 | 蔡玫鈺 | 11,000 |
202203 | 黃美識 | 8,000 |
202202 | 陳育安 | 11,000 |
202202 | 王博 | 8,000 |
202202 | 黃培昌 | 3,000 |
202202 | 陳昆閔 | 6,000 |
202202 | 張家維 | 11,000 |
202202 | 蔣春蘭 | 6,000 |
202202 | 莊涵筠 | 11,000 |
202202 | 游國豐 | 8,000 |
202202 | 江丕泰 | 8,000 |
202202 | 劉原亨 | 10,000 |
202201 | 陳建男 | 10,000 |
202201 | 郭慶榮 | 15,000 |
202201 | 林素玲 | 3,000 |
202201 | 謝秋桂 | 6,000 |
202201 | 吳忠賢 | 6,000 |
202201 | 柯景文 | 16,500 |
202201 | 陳有位 | 6,000 |
202201 | 連銀來 | 11,000 |
202201 | 簡弘韋 | 6,000 |
202201 | 歐忠禎 | 3,000 |
202201 | 曹李榮 | 11,000 |
202201 | 李光閃 | 11,000 |
202201 | 安瑾浩 | 11,000 |
計畫與決行-2022
|

大家都是 好心人!
您的捐款 可以幫助更多需要的人!
1. 郵政劃撥帳號 50359219
戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會
2. 轉帳/匯款帳號
戶名 : 財團法人好心人慈善事業基金會
銀行: (代碼:812) 台新國際商業銀行 南松山分行
帳號: 20880100089098
* 以 1 或 2 方式捐款者,捐款後請致電 02 27478969 ,本基金會將開立收據並依您之意願公布於網站上。
* 無資料或不願公佈真實姓名/單位者,均以 無名氏 代稱之。
本期
捐款收入明細-2022
年月 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|
202204 | 劉汶銘 | 5,000 |
202204 | 魏峰松 | 30,000 |
202204 | 劉汶銘 | 1,000 |
202204 | 胡雅雯 | 1,000 |
202204 | 陳妤銨 | 1,000 |
202204 | 卜聖龍 | 1,000 |
202204 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202204 | 陳芳琪 | 5,000 |
202203 | 何振聲 | 10,000 |
202203 | 李欽福 | 1,729,342 |
202203 | 李欽福 | 940,000 |
202203 | 李欽福 | 1,300,000 |
202203 | 盧風達 | 3,000 |
202203 | 盧靜之 | 3,000 |
202203 | 李純 | 250,000 |
202203 | 劉汶銘 | 1,000 |
202203 | 李錦雙 | 250,000 |
202203 | 李邱有貞 | 2,200,000 |
202203 | 大冠五金有限公司 | 24,000 |
202203 | 王玉蓮 | 2,000 |
202203 | 陳琴心 | 10,000 |
202203 | 陳朝貴 | 300,000 |
202203 | 李雪立 | 200,000 |
202203 | 李其致 | 200,000 |
202203 | 李欽福 | 120,000 |
202203 | 程福生 | 5,000 |
202203 | 胡雅雯 | 1,000 |
202203 | 陳妤銨 | 1,000 |
202203 | 卜聖龍 | 1,000 |
202203 | 林嘉鈺 | 1,000 |
202203 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202203 | 陳芳琪 | 5,000 |
202202 | 劉汶銘 | 1,000 |
202202 | 胡雅雯 | 1,000 |
202202 | 陳妤銨 | 1,000 |
202202 | 卜聖龍 | 1,000 |
202202 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202202 | 林嘉鈺 | 1,000 |
202202 | 陳芳琪 | 5,000 |
202201 | 無名氏 | 32 |
202201 | 劉汶銘 | 1,000 |
202201 | 陳朝貴 | 80,000 |
202201 | 胡雅雯 | 1,000 |
202201 | 卜聖龍 | 1,000 |
202201 | 陳妤銨 | 1,000 |
202201 | 蘇孫瑋 | 5,000 |
202201 | 陳芳琪 | 5,000 |
捐款收支統計-2022