計畫與執行
| 說明 |
|---|
| 年度經費預算-2021 |
| 資產負債表-2021,2020 |
| 淨值變動表 -2021,2020 |
| 現金流量表-2021,2020 |
實際捐款收支 ($NTD)
| 年月 | 救助支出 | 捐款收入 | 支收比 |
|---|---|---|---|
| 202101 | 391,000 | 1,318,150 | 30% |
| 202102 | 328,000 | 418,000 | 78% |
| 202103 | 226,329 | 201,000 | 113% |
| 202104 | 257,000 | 15,000 | 1713% |
| 202105 | 296,000 | 45,000 | 658% |
| 202106 | 270,000 | 80,000 | 338% |
| 202107 | 285,500 | 26,000 | 1098% |
| 202108 | 208,500 | 14,000 | 1489% |
| 202109 | 92,000 | 27,000 | 341% |
| 202110 | 172,000 | 143,000 | 120% |
| 202111 | 171,000 | 23,000 | 743% |
| 202112 | 50,000 | 158,000 | 32% |
| 小計 | 2,747,329 | 2,468,150 | 111% |

