計畫與執行
| 說明 |
|---|
| 工作計畫-2020 |
| 功能別費用功能別費用表-2020 |
| 資產負債表-2020-1 |
| 資產負債表-2020-2 |
| 收支餘絀表-2020 |
| 淨值變動表-2020 |
| 現金流量表-2020-1 |
| 經費預算表-2020 |
實際捐款收支 ($NTD)
| 年月 | 救助支出 | 捐款收入 | 支收比 |
|---|---|---|---|
| 202001 | 337,000 | 528,020 | 64% |
| 202002 | 0 | 880,100 | 0% |
| 202003 | 266,000 | 250,000 | 106% |
| 202004 | 215,000 | 629,000 | 34% |
| 202005 | 253,000 | 319,000 | 79% |
| 202006 | 279,000 | 25,200 | 1107% |
| 202007 | 352,000 | 13,200 | 2667% |
| 202008 | 304,000 | 10,000 | 3040% |
| 202009 | 330,000 | 14,000 | 2357% |
| 202010 | 277,000 | 16,000 | 1731% |
| 202011 | 383,000 | 29,600 | 1294% |
| 202012 | 324,000 | 377,500 | 86% |
| 小計 | 3,320,000 | 3,091,620 | 107% |

