年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
202502 | 王O名 | 5,000 | |||
202502 | 華山基金會 | 15,000 | |||
202502 | 陳O | 8,000 | |||
202502 | 蘇O元 | 12,000 | |||
202502 | 陶O秋 | 8,000 | |||
202502 | 于O善 | 11,000 | |||
202502 | 張O齡 | 15,000 | |||
202502 | 林O慶 | 11,000 | |||
202502 | 吳O仕 | 11,000 | |||
202501 | 黃O龍 | 11,000 | |||
202501 | 楊O志 | 11,000 | |||
202501 | 黃O慧 | 11,000 | |||
202501 | 潘O明 | 13,000 | |||
202501 | 劉O福 | 11,000 | |||
202501 | 顏O盈 | 11,000 | |||
202501 | 李O峰 | 13,000 | |||
202501 | 黃O潔 | 11,000 | |||
計畫與決行-2025