年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
202408 | 吳政忠 | 11,000 | |||
202408 | 陳慧茹 | 8,000 | |||
202408 | 許美榆 | 6,000 | |||
202408 | 彭守義 | 11,000 | |||
202408 | 謝秀漢 | 6,000 | |||
202408 | 王勝弘 | 11,000 | |||
202408 | 荘韋琦 | 13,000 | |||
202408 | 江國慶 | 15,000 | |||
202407 | 潘建霖 | 11,000 | |||
202407 | 施欣怡 | 12,000 | |||
202407 | 黃志偉 | 8,000 | |||
202407 | 洪采藝 | 11,000 | |||
202407 | 鍾秀娟 | 6,000 | |||
202407 | 陳冠穎 | 13,000 | |||
202407 | 董蘭英 | 6,000 | |||
202407 | 黃正欽 | 13,000 | |||
202407 | 林文發 | 15,000 | |||
202407 | 張志城 | 11,000 | |||
202407 | 陳瑜銣 | 11,000 | |||
202407 | 陳雅弘 | 11,000 | |||
202406 | 林有福 | 8,000 | |||
202406 | 許芬蘭 | 8,000 | |||
202406 | 陳徐陳勝 | 13,000 | |||
202406 | 胡敏雲 | 8,000 | |||
202406 | 郭慧貞 | 11,000 | |||
202406 | 林金菊 | 8,000 | |||
202406 | 陳含笑 | 8,000 | |||
202406 | 簡弘韋 | 6,000 | |||
202406 | 魏偉翔 | 6,000 | |||
202406 | 郭堂正 | 6,000 | |||
202406 | 郭宣蓁 | 11,000 | |||
202405 | 曾詩慧 | 15,000 | |||
202405 | 謝勝明 | 5,000 | |||
202405 | 游秀龍 | 5,000 | |||
202405 | 雲林聽語障協會 | 30,000 | |||
202405 | 張麗燕 | 15,000 | |||
202405 | 黃秀蓮 | 11,000 | |||
202405 | 鄧樹明 | 5,000 | |||
202405 | 李美雲 | 11,000 | |||
202405 | 馬佩利 | 8,000 | |||
202404 | 邱瀞慧 | 11,000 | |||
202404 | 邱明宏 | 11,000 | |||
202404 | 王國成 | 13,000 | |||
202404 | 陳敬昊 | 11,000 | |||
202404 | 戴萬永 | 8,000 | |||
202404 | 何忠儒 | 13,000 | |||
202404 | 周進財 | 6,000 | |||
202404 | 吳昭陵 | 13,000 | |||
202404 | 王泊貴 | 8,000 | |||
202404 | 姚儷貞 | 11,000 | |||
202404 | 蔣月英 | 11,000 | |||
202404 | 陳張碧 | 11,000 | |||
202403 | 周修陞 | 15,000 | |||
202403 | 吳協豐 | 6,000 | |||
202403 | 吳家瑜 | 13,000 | |||
202403 | 顏文忠 | 13,000 | |||
202403 | 許祐愼 | 13,000 | |||
202403 | 陳炳謙 | 13,000 | |||
202403 | 王怡婷 | 11,000 | |||
202403 | 林政怡 | 8,000 | |||
202403 | 郭巧馨 | 11,000 | |||
202403 | 林少華 | 13,000 | |||
202402 | 黃瓊茹 | 13,000 | |||
202402 | 林秋萍 | 8,000 | |||
202402 | 廖文嘉 | 13,000 | |||
202402 | 彭世緣 | 11,000 | |||
202402 | 林淑芬 | 11,000 | |||
202402 | 鄭喬薰 | 11,000 | |||
202402 | 曾仁峰 | 11,000 | |||
202401 | 徐曉莉 | 15,000 | |||
202401 | 魯興元 | 6,000 | |||
202401 | 楊萬輝 | 10,000 | |||
202401 | 楊添進 | 13,000 | |||
202401 | 洪浚呈 | 11,000 | |||
202401 | 艾宥朋 | 15,000 | |||
202401 | 邱坤禱 | 13,000 | |||
202401 | 何俊儒 | 11,000 | |||
202401 | 劉松杰 | 15,000 | |||
202401 | 邱火成 | 11,000 | |||
計畫與決行-2024