年月 | 姓名 | 救助支出 | ||
---|---|---|---|---|
202302 | 林庭羽 | 12,000 | ||
202302 | 蔡澤新 | 12,000 | ||
202302 | 謝進益 | 15,000 | ||
202302 | 精忠慈善會50000 | 50,000 | ||
202302 | 新北市愛維養護中心 | 30,000 | ||
202302 | 李永坤 | 12,000 | ||
202302 | 張芷箖 | 13,000 | ||
202302 | 廖健凱 | 15,000 | ||
202302 | 王冠禹 | 15,000 | ||
202302 | 羅春燕 | 15,000 | ||
202301 | 林錦盛 | 8,000 | ||
202301 | 黃庭軒 | 11,000 | ||
202301 | 廖勍 | 8,000 | ||
202301 | 張豔紅 | 8,000 | ||
202301 | 王雅慧 | 15,000 | ||
202301 | 楊昭慶 | 8,000 | ||
202301 | 關政宇 | 15,000 | ||
202301 | 羅商通 | 15,000 | ||
計畫與決行-2023