年月 | 姓名 | 救助支出 | |||
---|---|---|---|---|---|
202312 | 黃永丞 | 8,000 | |||
202312 | 謝麗萍 | 15,000 | |||
202312 | 彭玉嬌 | 15,000 | |||
202312 | 徐建志 | 15,000 | |||
202312 | 陳天賜 | 15,000 | |||
202312 | 吳秉漢 | 15,000 | |||
202312 | 陳雅文 | 8,000 | |||
202312 | 陳家順 | 11,000 | |||
202312 | 鄧辛吉 | 15,000 | |||
202312 | 廖家福 | 15,000 | |||
202312 | 李秀美 | 8,000 | |||
202312 | 潘美月 | 15,000 | |||
202312 | 林泓鈺 | 11,000 | |||
202312 | 施筑淇 | 13,000 | |||
202311 | 周萬國 | 15,000 | |||
202311 | 周育德 | 15,000 | |||
202311 | 李依靜 | 15,000 | |||
202311 | 陳家慧 | 8,000 | |||
202311 | 鄭喬瀚 | 15,000 | |||
202311 | 李玉華 | 15,000 | |||
202311 | 李佳容 | 15,000 | |||
202311 | 孔清義 | 12,000 | |||
202311 | 廖國翔 | 15,000 | |||
202310 | 林子献 | 8,000 | |||
202310 | 林美珍 | 11,000 | |||
202310 | 湯智翔 | 12,000 | |||
202310 | 林子翔 | 12,000 | |||
202310 | 黃瑞鵬 | 12,000 | |||
202310 | 黃紅燕 | 8,000 | |||
202310 | 楊淑萍 | 8,000 | |||
202310 | 陳鈴方 | 11,000 | |||
202310 | 黃泰順 | 8,000 | |||
202309 | 葉美芯 | 8,000 | |||
202309 | 黃千甄 | 11,000 | |||
202309 | 許志文 | 8,000 | |||
202309 | 黃素貞 | 11,000 | |||
202309 | 李崇多 | 11,000 | |||
202309 | 樂仁全人教育健康促進協會 | 50,000 | |||
202309 | 施羽庭 | 8,000 | |||
202309 | 陳憲忠 | 15,000 | |||
202308 | 黃焙鎔 | 11,000 | |||
202308 | 黃金龍 | 15,000 | |||
202308 | 陳慶鴻 | 11,000 | |||
202308 | 李美玉 | 11,000 | |||
202308 | 潘正雄 | 15,000 | |||
202308 | 吳明枝 | 15,000 | |||
202308 | 劉寶春 | 8,000 | |||
202308 | 欉日紅 | 8,000 | |||
202308 | 陳瑞旺 | 11,000 | |||
202308 | 翁文章 | 11,000 | |||
202308 | 羅玉玲 | 12,000 | |||
202307 | 鄂華園 | 12,000 | |||
202307 | 陳耿堂 | 11,000 | |||
202307 | 陳佑承 | 12,000 | |||
202307 | 蘇志強 | 8,000 | |||
202307 | 林富雄 | 11,000 | |||
202307 | 吳云妟 | 13,000 | |||
202307 | 沈淑懿 | 11,000 | |||
202307 | 梅鳳娟 | 13,000 | |||
202306 | 陳佳麗 | 12,000 | |||
202306 | 宛傳禎 | 13,000 | |||
202306 | 黃美美 | 15,000 | |||
202306 | 張志源 | 13,000 | |||
202306 | 黃吳貴芝 | 10,000 | |||
202306 | 黃禮紅 | 15,000 | |||
202306 | 林建中 | 11,000 | |||
202306 | 許嘉珍 | 15,000 | |||
202306 | 秦健瑋 | 11,000 | |||
202306 | 陳俊縣 | 11,000 | |||
202306 | 陳永希 | 11,000 | |||
202306 | 陳悧安 | 8,000 | |||
202306 | 陳深淵 | 12,000 | |||
202306 | 曾文祥 | 12,000 | |||
202305 | 葉宸希 | 15,000 | |||
202305 | 崔玉華 | 8,000 | |||
202305 | 張俊宇 | 12,000 | |||
202305 | 楊人中 | 8,000 | |||
202305 | 邱月英 | 8,000 | |||
202305 | 田宏明 | 8,000 | |||
202305 | 黃秀珠 | 10,000 | |||
202305 | 周豐碩 | 15,000 | |||
202305 | 吳勝欽 | 11,000 | |||
202305 | 雲林聽語障協會 | 30,000 | |||
202305 | 李朝政 | 13,000 | |||
202305 | 鄧志祥 | 15,000 | |||
202304 | 林金龍 | 12,000 | |||
202304 | 汪玉華 | 15,000 | |||
202304 | 楊廷哲 | 12,000 | |||
202304 | 林毓慈 | 8,000 | |||
202304 | 許惠珍 | 12,000 | |||
202304 | 黃家羚 | 12,000 | |||
202304 | 邵勝雄 | 15,000 | |||
202304 | 鄭燈義 | 8,000 | |||
202304 | 陳戎 | 8,000 | |||
202304 | 小愉兒社會福利基金會 | 30,000 | |||
202303 | 羅春燕 | 15,000 | |||
202303 | 吳家慧 | 15,000 | |||
202303 | 曹沛穎 | 10,000 | |||
202303 | 鄧琮勳 | 5,000 | |||
202303 | 劉勳叡 | 15,000 | |||
202303 | 林麗鳳 | 15,000 | |||
202303 | 李筱凌 | 11,000 | |||
202303 | 徐婕玲 | 15,000 | |||
202303 | 李沄蓁 | 12,000 | |||
202303 | 潘美愛 | 8,000 | |||
202303 | 陳儀貞 | 8,000 | |||
202303 | 戴源祥 | 15,000 | |||
202303 | 創世基金會 | 30,000 | |||
202303 | 林于鈞 | 12,000 | |||
202303 | 陳高勝 | 15,000 | |||
202302 | 林庭羽 | 12,000 | |||
202302 | 蔡澤新 | 12,000 | |||
202302 | 謝進益 | 15,000 | |||
202302 | 精忠慈善會50000 | 50,000 | |||
202302 | 新北市愛維養護中心 | 30,000 | |||
202302 | 李永坤 | 12,000 | |||
202302 | 張芷箖 | 13,000 | |||
202302 | 廖健凱 | 15,000 | |||
202302 | 王冠禹 | 15,000 | |||
202301 | 林錦盛 | 8,000 | |||
202301 | 黃庭軒 | 11,000 | |||
202301 | 廖勍 | 8,000 | |||
202301 | 張豔紅 | 8,000 | |||
202301 | 王雅慧 | 15,000 | |||
202301 | 楊昭慶 | 8,000 | |||
202301 | 關政宇 | 15,000 | |||
202301 | 羅商通 | 15,000 | |||
計畫與決行-2023