年月 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
202206 | 吳宗義 | 8,000 |
202206 | 蔡孟岳 | 11,000 |
202206 | 許靜淳 | 8,000 |
202206 | 嘉義精忠慈善會 | 50,000 |
202206 | 普門仁愛之家 | 60,000 |
202206 | 聽障福利協會 | 30,000 |
202206 | 余玉芬 | 6,000 |
202206 | 黃亭瑩 | 12,000 |
202206 | 楊紹平 | 8,000 |
202206 | 羅玉玲 | 11,000 |
202206 | 陳慶誥 | 6,000 |
202206 | 劉士煌 | 6,000 |
202206 | 郭建福 | 15,000 |
202206 | 馬光大 | 11,000 |
202206 | 吳嘉泰 | 11,000 |
202206 | 林建州 | 11,000 |
202206 | 郭陳秀卿 | 8,000 |
202206 | 陳苡群 | 12,000 |
202206 | 新北市耕莘醫療財團法人 | 000 |
202206 | 愛維養護中心 | 30,000 |
202205 | 林國樑 | 8,000 |
202205 | 陳聖全 | 8,000 |
202205 | 蔡春江 | 6,000 |
202205 | 陳亮羽 | 8,000 |
202205 | 鄧武雄 | 11,000 |
202205 | 曾麟雅 | 12,000 |
202205 | 劉李阿琴 | 11,000 |
202205 | 梁鑫 | 11,000 |
202205 | 黃三郎 | 8,000 |
202205 | 黃彥博 | 6,000 |
202205 | 劉國長 | 8,000 |
202205 | 邱俊霖 | 11,000 |
202205 | 劉家坤 | 8,000 |
202205 | 梁哲維 | 8,000 |
202205 | 楊健章 | 8,000 |
202205 | 林月珠 | 6,000 |
202204 | 林葉美 | 6,000 |
202204 | 黃國增 | 6,000 |
202204 | 李光明 | 11,000 |
202204 | 黃証利 | 6,000 |
202204 | 王居福 | 11,000 |
202204 | 律智仁 | 8,000 |
202204 | 林嘉妹 | 8,000 |
202204 | 翁肇基 | 6,000 |
202204 | 蔡新明 | 6,000 |
202203 | 劉政淵 | 6,000 |
202203 | 洪一俊 | 6,000 |
202203 | 卓庭薇 | 11,000 |
202203 | 李何素月 | 6,000 |
202203 | 呂舒婷 | 8,000 |
202203 | 李姿瑩 | 6,000 |
202203 | 胡榮華 | 11,000 |
202203 | 徐育程 | 11,000 |
202203 | 廖秋桂 | 11,000 |
202203 | 黃彤恩 | 11,000 |
202203 | 呂宗盛 | 8,000 |
202203 | 蔡玫鈺 | 11,000 |
202203 | 黃美識 | 8,000 |
202202 | 陳育安 | 11,000 |
202202 | 王博 | 8,000 |
202202 | 黃培昌 | 3,000 |
202202 | 陳昆閔 | 6,000 |
202202 | 張家維 | 11,000 |
202202 | 蔣春蘭 | 6,000 |
202202 | 莊涵筠 | 11,000 |
202202 | 游國豐 | 8,000 |
202202 | 江丕泰 | 8,000 |
202202 | 劉原亨 | 10,000 |
202201 | 陳建男 | 10,000 |
202201 | 郭慶榮 | 15,000 |
202201 | 林素玲 | 3,000 |
202201 | 謝秋桂 | 6,000 |
202201 | 吳忠賢 | 6,000 |
202201 | 柯景文 | 16,500 |
202201 | 陳有位 | 6,000 |
202201 | 連銀來 | 11,000 |
202201 | 簡弘韋 | 6,000 |
202201 | 歐忠禎 | 3,000 |
202201 | 曹李榮 | 11,000 |
202201 | 李光閃 | 11,000 |
202201 | 安瑾浩 | 11,000 |
計畫與決行-2022