年月 | 姓名 | 救助支出 | ||
---|---|---|---|---|
202212 | 廖堂欽 | 11,000 | ||
202212 | 楊志強 | 12,000 | ||
202212 | 黃麗玲 | 8,000 | ||
202212 | 王顗硯 | 10,000 | ||
202212 | 黃欣怡 | 12,000 | ||
202212 | 顏偉勳 | 12,000 | ||
202212 | 林文成 | 10,000 | ||
202212 | 劉添壽 | 10,000 | ||
202212 | 劉美雪 | 8,000 | ||
202212 | 陳奕婷 | 8,000 | ||
202212 | 趙寶連 | 11,000 | ||
202212 | 陳文仁 | 11,000 | ||
202212 | 吳立中 | 13,000 | ||
202211 | 高馨怡 | 11,000 | ||
202211 | 楊明志 | 11,000 | ||
202211 | 彭育珠 | 8,000 | ||
202211 | 吳俊陞 | 11,000 | ||
202211 | 李其展 | 11,000 | ||
202211 | 林章華 | 8,000 | ||
202211 | 鄒謹蔓 | 12,000 | ||
202211 | 施孟和 | 13,000 | ||
202211 | 潘田村 | 15,000 | ||
202211 | 田秀惠 | 11,000 | ||
202210 | 何儒旻 | 11,000 | ||
202210 | 趙芳慈 | 12,000 | ||
202210 | 李阿燕 | 11,000 | ||
202210 | 王佳璇 | 11,000 | ||
202210 | 胡新民 | 12,000 | ||
202210 | 湯婕舲 | 12,000 | ||
202210 | 楊蕙憶 | 12,000 | ||
202210 | 許書庫 | 8,000 | ||
202210 | 陳宥運 | 11,000 | ||
202210 | 陳漢文 | 11,000 | ||
202210 | 陸志成 | 8,000 | ||
202210 | 羅柏盛 | 13,000 | ||
202210 | 艾康淇 | 13,000 | ||
202210 | 林家样 | 11,000 | ||
202210 | 蔡佳璇 | 15,000 | ||
202210 | 蔡盛輝 | 8,000 | ||
202210 | 古恩綺 | 11,000 | ||
202209 | 徐慕韓 | 11,000 | ||
202209 | 黃瑞武 | 8,000 | ||
202209 | 黎碧幸 | 13,000 | ||
202209 | 丁尚文 | 11,000 | ||
202209 | 陳國雄 | 8,000 | ||
202209 | 劉志峰 | 11000 | ||
202209 | 楊志明 | 13,000 | ||
202209 | 周宜聰 | 11,000 | ||
202209 | 王芸禎 | 11,000 | ||
202209 | 朱劉綢 | 11,000 | ||
202209 | 黃薏珈 | 11,000 | ||
202209 | 黃靖 | 11,000 | ||
202208 | 廖柏宇 | 11,000 | ||
202208 | 黃敏豪 | 8,000 | ||
202208 | 劉尚愷 | 12,000 | ||
202208 | 王運玉 | 10,000 | ||
202208 | 陳柏達 | 12,000 | ||
202208 | 陳志文 | 8,000 | ||
202208 | 黃楷盛 | 11,000 | ||
202208 | 蔡亨利 | 12,000 | ||
202208 | 陳建莛 | 13,000 | ||
202208 | 盧怡君 | 15,000 | ||
202208 | 陳維新 | 8,000 | ||
202207 | 劉寶春 | 8,000 | ||
202207 | 欉日紅 | 8,000 | ||
202207 | 蔡振平 | 8,000 | ||
202207 | 顏志文 | 11,000 | ||
202207 | 鄧凱勻 | 8,000 | ||
202207 | 溫秀珍 | 11,000 | ||
202207 | 林在津 | 11,000 | ||
202207 | 張宗煒 | 15,000 | ||
202207 | 陳秀蘭 | 11,000 | ||
202207 | 吳坤城 | 8,000 | ||
202207 | 揚昜 | 8,000 | ||
202206 | 吳宗義 | 8,000 | ||
202206 | 蔡孟岳 | 11,000 | ||
202206 | 許靜淳 | 8,000 | ||
202206 | 嘉義精忠慈善會 | 50,000 | ||
202206 | 普門仁愛之家 | 60,000 | ||
202206 | 聽障福利協會 | 30,000 | ||
202206 | 余玉芬 | 6,000 | ||
202206 | 黃亭瑩 | 12,000 | ||
202206 | 楊紹平 | 8,000 | ||
202206 | 羅玉玲 | 11,000 | ||
202206 | 陳慶誥 | 6,000 | ||
202206 | 劉士煌 | 6,000 | ||
202206 | 郭建福 | 15,000 | ||
202206 | 馬光大 | 11,000 | ||
202206 | 吳家泰 | 11,000 | ||
202206 | 林建州 | 11,000 | ||
202206 | 郭陳秀卿 | 8,000 | ||
202206 | 陳苡群 | 12,000 | ||
202206 | 新北市耕莘醫療財團法人 | 30,000 | ||
202205 | 林國樑 | 8,000 | ||
202205 | 陳聖全 | 8,000 | ||
202205 | 蔡春江 | 6,000 | ||
202205 | 陳亮羽 | 8,000 | ||
202205 | 鄧武雄 | 11,000 | ||
202205 | 曾麟雅 | 12,000 | ||
202205 | 劉李阿琴 | 11,000 | ||
202205 | 梁鑫 | 11,000 | ||
202205 | 黃三郎 | 8,000 | ||
202205 | 黃彥博 | 6,000 | ||
202205 | 劉國長 | 8,000 | ||
202205 | 邱俊霖 | 11,000 | ||
202205 | 劉家坤 | 8,000 | ||
202205 | 梁哲維 | 8,000 | ||
202205 | 楊健章 | 8,000 | ||
202205 | 林月珠 | 6,000 | ||
202204 | 林葉美 | 6,000 | ||
202204 | 黃國增 | 6,000 | ||
202204 | 李光明 | 11,000 | ||
202204 | 黃証利 | 6,000 | ||
202204 | 王居福 | 11,000 | ||
202204 | 律智仁 | 8,000 | ||
202204 | 林嘉妹 | 8,000 | ||
202204 | 翁肇基 | 6,000 | ||
202204 | 蔡新明 | 6,000 | ||
202203 | 劉政淵 | 6,000 | ||
202203 | 洪一俊 | 6,000 | ||
202203 | 卓庭薇 | 11,000 | ||
202203 | 李何素月 | 6,000 | ||
202203 | 呂舒婷 | 8,000 | ||
202203 | 李姿瑩 | 6,000 | ||
202203 | 胡榮華 | 11,000 | ||
202203 | 徐堉程 | 8,000 | ||
202203 | 廖秋桂 | 11,000 | ||
202203 | 黃彤恩 | 11,000 | ||
202203 | 呂宗盛 | 8,000 | ||
202203 | 蔡玫鈺 | 11,000 | ||
202203 | 黃美識 | 8,000 | ||
202202 | 王育安 | 11,000 | ||
202202 | 王博 | 8,000 | ||
202202 | 黃培昌 | 3,000 | ||
202202 | 陳昆閔 | 6,000 | ||
202202 | 張家維 | 11,000 | ||
202202 | 蔣春蘭 | 6,000 | ||
202202 | 莊涵筠 | 11,000 | ||
202202 | 游國豐 | 8,000 | ||
202202 | 江丕泰 | 8,000 | ||
202202 | 劉原亨 | 10,000 | ||
202201 | 陳建男 | 10,000 | ||
202201 | 郭慶榮 | 15,000 | ||
202201 | 林素玲 | 3,000 | ||
202201 | 謝秋桂 | 6,000 | ||
202201 | 吳忠賢 | 6,000 | ||
202201 | 柯景文 | 16,500 | ||
202201 | 陳有位 | 6,000 | ||
202201 | 連銀來 | 11,000 | ||
202201 | 簡弘韋 | 6,000 | ||
202201 | 歐忠禎 | 3,000 | ||
202201 | 曹李榮 | 11,000 | ||
202201 | 李光閃 | 11,000 | ||
202201 | 安瑾浩 | 11,000 |
計畫與決行-2022