年月 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
202112 | 廖家瑜 | 10,000 |
202112 | 李姵琦 | 10,000 |
202112 | 王建生 | 10,000 |
202112 | 楊盛雄 | 10,000 |
202112 | 馬佩利 | 5,000 |
202112 | 張素鶖 | 5,000 |
202111 | 劉彥伯 | 5,000 |
202111 | 楊文珠 | 8,000 |
202111 | 吳文彬 | 15,000 |
202111 | 楊欣怡 | 5,000 |
202111 | 蘇姵文 | 15,000 |
202111 | 馬慧珍 | 6,000 |
202111 | 吳靜芳 | 8,000 |
202111 | 黃秀蓉 | 8,000 |
202111 | 邱天任 | 10,000 |
202111 | 林為英 | 10,000 |
202111 | 劉正 | 10,000 |
202111 | 彭建秀 | 10,000 |
202111 | 廖登科 | 10,000 |
202111 | 林英鴻 | 8,000 |
202111 | 杜雨靜 | 8,000 |
202111 | 黃豒銹 | 15,000 |
202111 | 施志昕 | 10,000 |
202111 | 王國龍 | 10,000 |
202110 | 莊樂霞 | 5,000 |
202110 | 李木土 | 10,000 |
202110 | 呂明隆 | 5,000 |
202110 | 洪炳雄 | 8,000 |
202110 | 張志城 | 5,000 |
202110 | 吳瑋婷 | 10,000 |
202110 | 吳慶雄 | 8,000 |
202110 | 洪秀鑾 | 10,000 |
202110 | 陳壁真 | 10,000 |
202110 | 劉晏竹 | 15,000 |
202110 | 雷夏玲 | 15,000 |
202110 | 潘麗花 | 15,000 |
202110 | 魯興元 | 10,000 |
202110 | 姚宜韻 | 8,000 |
202110 | 陳慶龍 | 15,000 |
202110 | 顏浚峰 | 15,000 |
202110 | 王祚胤 | 8,000 |
202109 | 黎麗花 | 8,000 |
202109 | 毛寬宏 | 10,000 |
202109 | 林雅惠 | 8,000 |
202109 | 古國林 | 15,000 |
202109 | 余宗侯 | 8,000 |
202109 | 江美香 | 10,000 |
202109 | 朱俊翰 | 8,000 |
202109 | 廖清海 | 5,000 |
202109 | 吳進益 | 7,500 |
202109 | 林哲雄 | 7,500 |
202109 | 張誌景 | 5,000 |
202108 | 林文盈 | 10,000 |
202108 | 黃萁萱 | 5,000 |
202108 | 宋龍宗 | 5,000 |
202108 | 李曼亘 | 10,000 |
202108 | 經增泰 | 8,000 |
202108 | 陳榮華 | 10,000 |
202108 | 郭碧惠 | 8,000 |
202108 | 陳志堅 | 10,000 |
202108 | 廖清海 | 5,000 |
202108 | 吳進益 | 7,500 |
202108 | 楊玉菁 | 15,000 |
202108 | 張誌景 | 5,000 |
202108 | 林哲雄 | 7,500 |
202108 | 張春敏 | 7,500 |
202108 | 李木火 | 7,500 |
202108 | 潘欽國 | 7,500 |
202108 | 巫其松 | 5,000 |
202108 | 童春男 | 5,000 |
202108 | 黃順河 | 7,500 |
202108 | 吳邱玉珠 | 7,500 |
202108 | 周秀蓉 | 5,000 |
202108 | 陳茂林 | 5,000 |
202108 | 邱孟琤 | 5,000 |
202108 | 高照玲 | 5,000 |
202108 | 范光寶 | 5,000 |
202108 | 林美億 | 5,000 |
202108 | 蕭志成 | 5,000 |
202108 | 冉金英 | 5,000 |
202108 | 宗懷男 | 5,000 |
202108 | 林進添 | 5,000 |
202108 | 王進發 | 5,000 |
202107 | 楊進富 | 5,000 |
202107 | 陳淑芬 | 5,000 |
202107 | 孫家玲 | 5,000 |
202107 | 張春敏 | 7,500 |
202107 | 謝光亮 | 15,000 |
202107 | 李木火 | 7,500 |
202107 | 潘國欽 | 7,500 |
202107 | 朱碧桃 | 15,000 |
202107 | 黃曉芬 | 8,000 |
202107 | 巫其松 | 5,000 |
202107 | 童春男 | 5,000 |
202107 | 黃順河 | 7,500 |
202107 | 吳邱玉珠 | 7,500 |
202107 | 周秀蓉 | 5,000 |
202107 | 陳茂林 | 5,000 |
202107 | 邱孟淨 | 5,000 |
202107 | 高照玲 | 5,000 |
202107 | 呂姵罊 | 5,000 |
202107 | 范光寶 | 5,000 |
202107 | 林美億 | 5,000 |
202107 | 蕭志成 | 5,000 |
202107 | 冉金英 | 5,000 |
202107 | 宗懷男 | 5,000 |
202107 | 林進添 | 5,000 |
202107 | 王進發 | 5,000 |
202107 | 廖嶽勳 | 5,000 |
202107 | 張天成 | 5,000 |
202107 | 林國華 | 5,000 |
202107 | 池學清 | 5,000 |
202107 | 胡蕭清 | 5,000 |
202107 | 潘得洲 | 5,000 |
202107 | 徐萍 | 5,000 |
202107 | 李雪鳳(李昊宸) | 5,000 |
202107 | 宋明政 | 5,000 |
202107 | 薛群秀(士林區幸福名山社區) | 20,000 |
202107 | 賢孝里 | 30,000 |
202107 | 正德里 | 30,000 |
202106 | 陳淑玲 | 5,000 |
202106 | 高照玲 | 5,000 |
202106 | 呂姵罊 | 5,000 |
202106 | 李明欽 | 15,000 |
202106 | 范光寶 | 5,000 |
202106 | 李政鴻 | 10,000 |
202106 | 林美億 | 5,000 |
202106 | 蕭至成 | 5,000 |
202106 | 孫嘉玲 | 5,000 |
202106 | 張志有 | 15,000 |
202106 | 冉金英 | 5,000 |
202106 | 薛富橋 | 15,000 |
202106 | 宗懷男 | 5,000 |
202106 | 林進添 | 5,000 |
202106 | 楊許英 | 15,000 |
202106 | 王進發 | 5,000 |
202106 | 楊進富 | 5,000 |
202106 | 廖獄勳 | 5,000 |
202106 | 張天成 | 5,000 |
202106 | 林國華 | 5,000 |
202106 | 傅梅璋 | 5,000 |
202106 | 黃婷婷 | 5,000 |
202106 | 羅志傑 | 5,000 |
202106 | 池學清 | 5,000 |
202106 | 吳宗龍 | 5,000 |
202106 | 胡蕭清 | 5,000 |
202106 | 潘得洲 | 5,000 |
202106 | 汪豊儀 | 5,000 |
202106 | 李華哲 | 5,000 |
202106 | 温忠晴 | 5,000 |
202106 | 謝美汶 | 5,000 |
202106 | 李銀洞 | 5,000 |
202106 | 徐萍 | 5,000 |
202106 | 魏工刁 | 5,000 |
202106 | 李雪鳳(李昊宸) | 5,000 |
202106 | 宋明政 | 5,000 |
202106 | 許志豐 | 5,000 |
202106 | 李佳瑛 | 5,000 |
202106 | 陳煥洲 | 5,000 |
202106 | 王淳真 | 5,000 |
202106 | 石敏子 | 5,000 |
202106 | 陳郁庭 | 5,000 |
202106 | 鄒孫鳳 | 5,000 |
202106 | 許善園 | 5,000 |
202106 | 楊麗雅 | 5,000 |
202105 | 陳淑芬 | 5,000 |
202105 | 孫家玲 | 5,000 |
202105 | 楊智傑 | 5,000 |
202105 | 廖獄勳 | 5,000 |
202105 | 張天成 | 5,000 |
202105 | 林國華 | 5,000 |
202105 | 卓春美 | 5,000 |
202105 | 傅梅璋 | 5,000 |
202105 | 黃婷婷 | 5,000 |
202105 | 羅志傑 | 5,000 |
202105 | 池學清 | 5,000 |
202105 | 吳宗龍 | 5,000 |
202105 | 胡蕭清 | 5,000 |
202105 | 潘得洲 | 5,000 |
202105 | 張秀惠 | 8,000 |
202105 | 汪豊儀 | 5,000 |
202105 | 李華哲 | 5,000 |
202105 | 温忠晴 | 5,000 |
202105 | 謝美汶 | 5,000 |
202105 | 李銀洞 | 5,000 |
202105 | 楊麗花 | 15,000 |
202105 | 徐萍 | 5,000 |
202105 | 李雪鳳(李昊宸) | 5,000 |
202105 | 宋明政 | 5,000 |
202105 | 許志豐 | 5,000 |
202105 | 李佳瑛 | 5,000 |
202105 | 陳煥洲 | 5,000 |
202105 | 王淳真 | 5,000 |
202105 | 劉佳澄 | 5,000 |
202105 | 石敏子 | 5,000 |
202105 | 陳郁庭 | 5,000 |
202105 | 鄒孫鳳 | 5,000 |
202105 | 許善園 | 5,000 |
202105 | 張陳賓 | 5,000 |
202105 | 魏工刁 | 5,000 |
202105 | 楊麗雅 | 5,000 |
202105 | 王進吉(王徳意) | 5,000 |
202105 | 劉秋蘭 | 5,000 |
202105 | 李秀霞 | 5,000 |
202105 | 林義勛 | 5,000 |
202105 | 黃明祥 | 5,000 |
202105 | 王壽蘭 | 5,000 |
202105 | 蕭任鋒 | 5,000 |
202105 | 柴榮芝 | 5,000 |
202105 | 吳建政 | 5,000 |
202105 | 陳玉芬 | 5,000 |
202105 | 魏宏丞 | 5,000 |
202105 | 簡月秀 | 5,000 |
202105 | 簡方朋(4月份) | 5,000 |
202105 | 魏佐碧(4月份) | 5,000 |
202105 | 王進吉(王徳意)(4月份) | 5,000 |
202105 | 劉秋蘭(4月份) | 5,000 |
202105 | 吳鈺鳳(4月份) | 15,000 |
202105 | 賴彥宏(4月份) | 8,000 |
202104 | 許志豐 | 5,000 |
202104 | 李佳瑛 | 5,000 |
202104 | 陳煥洲 | 5,000 |
202104 | 何澦維 | 15,000 |
202104 | 周文祥 | 18,000 |
202104 | 王淳真 | 5,000 |
202104 | 劉佳澄 | 5,000 |
202104 | 石敏子 | 5,000 |
202104 | 陳郁庭 | 5,000 |
202104 | 黃辰苡 | 8,000 |
202104 | 鄧建國 | 15,000 |
202104 | 潘天賜 | 15,000 |
202104 | 王蕙芳 | 15,000 |
202104 | 鄒孫鳳 | 5,000 |
202104 | 許善園 | 5,000 |
202104 | 張陳賓 | 5,000 |
202104 | 班梅香 | 6,000 |
202104 | 楊麗雅 | 5,000 |
202104 | 黃強閎 | 5,000 |
202104 | 李秀霞 | 5,000 |
202104 | 顏良朱 | 5,000 |
202104 | 林義勛 | 5,000 |
202104 | 黃明祥 | 5,000 |
202104 | 王壽蘭 | 5,000 |
202104 | 柴榮芝 | 5,000 |
202104 | 謝金傳 | 5,000 |
202104 | 吳建政 | 5,000 |
202104 | 陳玉芬 | 5,000 |
202104 | 魏宏丞 | 5,000 |
202104 | 魏工刁 | 5,000 |
202104 | 簡月秀(詹昇嘉) | 5,000 |
202104 | 吳進騰 | 5,000 |
202104 | 宋姍妮 | 5,000 |
202104 | 蕭文典 | 5,000 |
202104 | 蔡宜萩 | 5,000 |
202104 | 陳盛晴 | 5,000 |
202104 | 蕭任鋒 | 5,000 |
202104 | 余雨蓁 | 5,000 |
202104 | 李聯振 | 5,000 |
202104 | 吳國典 | 5,000 |
202103 | 王進吉(王徳意) | 5,000 |
202103 | 劉秋蘭 | 5,000 |
202103 | 簡方朋 | 5,000 |
202103 | 魏佐碧 | 5,000 |
202103 | 黃強閎 | 5,000 |
202103 | 李秀霞 | 5,000 |
202103 | 顏良朱 | 5,000 |
202103 | 林義勛 | 5,000 |
202103 | 王壽蘭 | 5,000 |
202103 | 黃明祥 | 5,000 |
202103 | 潘勝利 | 15,000 |
202103 | 宛傳禎 | 8,000 |
202103 | 柴榮芝 | 5,000 |
202103 | 張凱煒(張宥慈) | 8,329 |
202103 | 楊蓮花 | 15,000 |
202103 | 謝金傳 | 5,000 |
202103 | 吳建政 | 5,000 |
202103 | 陳玉芬 | 5,000 |
202103 | 魏宏丞 | 5,000 |
202103 | 簡月秀 | 5,000 |
202103 | 吳進騰 | 5,000 |
202103 | 宋姍妮 | 5,000 |
202103 | 蕭文典 | 5,000 |
202103 | 蔡宜萩 | 5,000 |
202103 | 陳盛晴 | 5,000 |
202103 | 余雨蓁 | 5,000 |
202103 | 李聯振 | 5,000 |
202103 | 廖淑媚 | 5,000 |
202103 | 吳國典 | 5,000 |
202103 | 蕭任鋒 | 5,000 |
202103 | 陳慶鴻 | 5,000 |
202103 | 邱國華 | 5,000 |
202103 | 賴進堂 | 5,000 |
202103 | 吳伯南 | 5,000 |
202103 | 胡潤林 | 5,000 |
202103 | 黃吳貴芝 | 5,000 |
202103 | 陳信佑 | 5,000 |
202103 | 宋義雄 | 5,000 |
202103 | 高福淇 | 5,000 |
202103 | 林國欽 | 5,000 |
202102 | 吳進騰 | 5,000 |
202102 | 宋姍妮 | 5,000 |
202102 | 蕭文典 | 5,000 |
202102 | 蔡宜萩 | 5,000 |
202102 | 陳盛晴 | 5,000 |
202102 | 余雨蓁 | 5,000 |
202102 | 李聯振 | 5,000 |
202102 | 田平峯 | 8,000 |
202102 | 廖淑媚 | 5,000 |
202102 | 方美慧 | 8,000 |
202102 | 吳國典 | 5,000 |
202102 | 溫明凱 | 15,000 |
202102 | 陳慶鴻 | 5,000 |
202102 | 邱國華 | 5,000 |
202102 | 涂曾錦淑 | 15,000 |
202102 | 陳識壳 | 8,000 |
202102 | 張進益 | 8,000 |
202102 | 林佩瑩 | 15,000 |
202102 | 蒲秋滿 | 8,000 |
202102 | 章永旺 | 8,000 |
202102 | 薛群秀(士林區幸福名山社區) | 20,000 |
202102 | 姜二妹 | 15,000 |
202102 | 賴進堂 | 5,000 |
202102 | 吳伯南 | 5,000 |
202102 | 王明慶 | 5,000 |
202102 | 朱信澐 | 5,000 |
202102 | 陳儀貞 | 5,000 |
202102 | 胡潤林 | 5,000 |
202102 | 黃吳貴芝 | 5,000 |
202102 | 陳信佑 | 5,000 |
202102 | 林金鶯 | 5,000 |
202102 | 宋義雄 | 5,000 |
202102 | 高福淇 | 5,000 |
202102 | 林國欽 | 5,000 |
202102 | 陳惠琳 | 5,000 |
202102 | 吳田彩蓮 | 5,000 |
202102 | 黃慶龍 | 5,000 |
202102 | 闕山毓 | 5,000 |
202102 | 呂倍成 | 5,000 |
202102 | 張勇進 | 5,000 |
202102 | 蕭旭志 | 5,000 |
202102 | 王周金定 | 5,000 |
202102 | 周明正 | 5,000 |
202102 | 陳奎閔 | 5,000 |
202102 | 黃金龍 | 5,000 |
202102 | 蘇嘉男 | 5,000 |
202102 | 黃明源 | 5,000 |
202102 | 吳林兩垂 | 5,000 |
202102 | 吳宗霖 | 5,000 |
202102 | 吳宗翰 | 5,000 |
202102 | 吳麗玉 | 5,000 |
202101 | 賴進堂 | 5,000 |
202101 | 孝賢里 | 30,000 |
202101 | 吳伯南 | 5,000 |
202101 | 王明慶 | 5,000 |
202101 | 朱陳碧惠 | 8,000 |
202101 | 陳秀蓮 | 15,000 |
202101 | 劉明鳳 | 15,000 |
202101 | 楊陳富子 | 15,000 |
202101 | 林詩潔 | 15,000 |
202101 | 朱信澐 | 5,000 |
202101 | 陳儀貞 | 5,000 |
202101 | 胡潤林 | 5,000 |
202101 | 黃吳貴芝 | 5,000 |
202101 | 陳信佑 | 5,000 |
202101 | 張志偉 | 15,000 |
202101 | 林金鶯 | 5,000 |
202101 | 宋義雄 | 5,000 |
202101 | 黃淑英 | 15,000 |
202101 | 王秉福 | 10,000 |
202101 | 梁建和 | 8,000 |
202101 | 高福淇 | 5,000 |
202101 | 林國欽 | 5,000 |
202101 | 正德里 | 30,000 |
202101 | 陳惠琳 | 5,000 |
202101 | 吳田彩蓮 | 5,000 |
202101 | 黃慶龍 | 5,000 |
202101 | 闕山毓 | 5,000 |
202101 | 呂倍成 | 5,000 |
202101 | 張勇進 | 5,000 |
202101 | 蕭旭志 | 5,000 |
202101 | 王周金定 | 5,000 |
202101 | 周明正 | 5,000 |
202101 | 陳奎閔 | 5,000 |
202101 | 黃金龍 | 5,000 |
202101 | 蘇嘉男 | 5,000 |
202101 | 黃明源 | 5,000 |
202101 | 吳林兩垂 | 5,000 |
202101 | 吳宗霖 | 5,000 |
202101 | 吳宗翰 | 5,000 |
202101 | 吳麗玉 | 5,000 |
202101 | 葉奕杉 | 5,000 |
202101 | 翁素珍 | 5,000 |
202101 | 陳蘇花盆 | 5,000 |
202101 | 謝麗萍 | 5,000 |
202101 | 蔡美玉 | 5,000 |
202101 | 鄭秀香 | 5,000 |
202101 | 王妍宣 | 5,000 |
202101 | 湯大軍 | 5,000 |
202101 | 蔡雅玲 | 5,000 |
202101 | 楊春綢 | 5,000 |
202101 | 李承陽 | 5,000 |
202101 | 吳憶燕 | 5,000 |
202101 | 蔡玉婷 | 5,000 |
202101 | 元金珠 | 5,000 |
計畫與決行-2021