年月 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
202001 | 金恆希 | 5,000 |
202001 | 魏于馨 | 5,000 |
202001 | 劉瓊琳 | 5,000 |
202001 | 陳王秋月 | 5,000 |
202001 | 李國賢 | 5,000 |
202001 | 謝瑞坤 | 5,000 |
202001 | 郭柏伸 | 5,000 |
202001 | 李美雲 | 5,000 |
202001 | 彭建山 | 5,000 |
202001 | 鄭明慶 | 5,000 |
202001 | 周文牆 | 5,000 |
202001 | 李王麗玉 | 5,000 |
202001 | 張花 | 5,000 |
202001 | 武毅華 | 5,000 |
202001 | 林惠珍 | 5,000 |
202001 | 邱帝偉 | 5,000 |
202001 | 王裕翔-新北 | 5,000 |
202001 | 黃灶昌 | 5,000 |
202001 | 正德里弱勢獨居供餐-新北 | 30,000 |
202001 | 李忠誠 | 5,000 |
202001 | 林秀清 | 5,000 |
202001 | 許素秋 | 5,000 |
202001 | 李瑞徵 | 5,000 |
202001 | 邱耀濱 | 5,000 |
202001 | 蕭維權 | 5,000 |
202001 | 名山里 | 20,000 |
202001 | 謝貴正 | 5,000 |
202001 | 何双明 | 15,000 |
202001 | 朱劉綢 | 5,000 |
202001 | 蔡志銘 | 8,000 |
202001 | 黃正修 | 9,000 |
202001 | 陳祈宏 | 15,000 |
202001 | 莊宏基 | 5,000 |
202001 | 宗佳美 | 6,000 |
202001 | 鍾昌育 | 8,000 |
202001 | 吳淑梅 | 6,000 |
202001 | 陳品禎 | 5,000 |
202001 | 邱光佃 | 5,000 |
202001 | 黃德凱 | 6,000 |
202001 | 許俊賢 | 5,000 |
202001 | 陳義誠 | 8,000 |
202001 | 林志雄 | 5,000 |
202001 | 蘇文典 | 5,000 |
202001 | 朱文賢 | 8,000 |
202001 | 蘇桂英 | 8,000 |
202001 | 湯清琇 | 8,000 |
202001 | 陳怡珊 | 8,000 |
202001 | 王英浩 | 8,000 |
202001 | 楊東錕 | 6,000 |
202003 | 謝貴正 | 5,000 |
202003 | 朱劉綢 | 5,000 |
202003 | 莊宏基 | 5,000 |
202003 | 陳品禎 | 5,000 |
202003 | 許俊賢 | 5,000 |
202003 | 江添富 | 5,000 |
202003 | 李采芝 | 5,000 |
202003 | 唐鴻村 | 5,000 |
202003 | 蔡名恩 | 5,000 |
202003 | 紀錫華 | 5,000 |
202003 | 劉冠傑 | 5,000 |
202003 | 鄭國賓 | 5,000 |
202003 | 李建德 | 8,000 |
202003 | 盧俊安 | 8,000 |
202003 | 蔡春鳳 | 5,000 |
202003 | 江金蘭 | 5,000 |
202003 | 王曉琴 | 5,000 |
202003 | 曾水金 | 10,000 |
202003 | 鍾張簡連會 | 10,000 |
202003 | 江文忠 | 8,000 |
202003 | 方郁清 | 6,000 |
202003 | 簡俊平 | 10,000 |
202003 | 黃秀蘭 | 6,000 |
202003 | 蕭克力 | 5,000 |
202003 | 邱玉玲 | 8,000 |
202003 | 王朝品 | 8,000 |
202003 | 邱嘉銘 | 8,000 |
202003 | 陳建文 | 5,000 |
202003 | 黃金城 | 5,000 |
202003 | 吳阿實 | 5,000 |
202003 | 陳雲帆 | 10,000 |
202003 | 黃湘瑜 | 6,000 |
202003 | 胡惠文 | 15,000 |
202003 | 張許金串 | 8,000 |
202003 | 蔡文光 | 15,000 |
202003 | 黃景文 | 6,000 |
202003 | 許春梅 | 5,000 |
202003 | 凃伊宸 | 6,000 |
202003 | 何儒旻 | 10,000 |
202004 | 蔡名恩 | 5,000 |
202004 | 紀錫華 | 5,000 |
202004 | 劉冠傑 | 5,000 |
202004 | 鄭國賓 | 5,000 |
202004 | 蔡春鳳 | 5,000 |
202004 | 江金蘭 | 5,000 |
202004 | 王曉琴 | 5,000 |
202004 | 蕭克力 | 5,000 |
202004 | 陳建文 | 5,000 |
202004 | 黃金城 | 5,000 |
202004 | 吳阿實 | 5,000 |
202004 | 許春梅 | 5,000 |
202004 | 何嘉峯 | 8,000 |
202004 | 林定發 | 5,000 |
202004 | 陳志豪 | 5,000 |
202004 | 郭旭杰 | 5,000 |
202004 | 黎安華 | 8,000 |
202004 | 陳秋妍 | 10,000 |
202004 | 吳麗華 | 8,000 |
202004 | 王舒英美 | 5,000 |
202004 | 江宛瑾 | 15,000 |
202004 | 董芷瑄 | 5,000 |
202004 | 曾麟雅 | 8,000 |
202004 | 李詩慧 | 5,000 |
202004 | 鄧氏芳 | 5,000 |
202004 | 盧玟靜 | 5,000 |
202004 | 黃阿琴 | 8,000 |
202004 | 古阿慶 | 5,000 |
202004 | 陳阿忠 | 8,000 |
202004 | 林情鎮 | 5,000 |
202004 | 洪裕傑 | 8,000 |
202004 | 陳家龍 | 8,000 |
202004 | 王哲文 | 6,000 |
202004 | 高志強 | 10,000 |
202005 | 蔡名恩 | 5,000 |
202005 | 紀錫華 | 5,000 |
202005 | 劉冠傑 | 5,000 |
202005 | 蔡春鳳 | 5,000 |
202005 | 江金蘭 | 5,000 |
202005 | 王曉琴 | 5,000 |
202005 | 陳建文 | 5,000 |
202005 | 黃金城 | 5,000 |
202005 | 吳阿實 | 5,000 |
202005 | 林定發 | 5,000 |
202005 | 陳志豪 | 5,000 |
202005 | 郭旭杰 | 5,000 |
202005 | 王舒英美 | 5,000 |
202005 | 董芷瑄 | 5,000 |
202005 | 李詩慧 | 5,000 |
202005 | 鄧氏芳 | 5,000 |
202005 | 盧玟靜 | 5,000 |
202005 | 古阿慶 | 5,000 |
202005 | 林情鎮 | 5,000 |
202005 | 周雨利 | 5,000 |
202005 | 劉秀金 | 15,000 |
202005 | 林靜樺 | 5,000 |
202005 | 李卉嬨 | 5,000 |
202005 | 黃麗美 | 5,000 |
202005 | 黃裕鴻 | 8,000 |
202005 | 陳怡婷 | 5,000 |
202005 | 吳怡靜 | 5,000 |
202005 | 李雅蘭 | 8,000 |
202005 | 江阿聰 | 5,000 |
202005 | 邱奕潔 | 5,000 |
202005 | 陳永明 | 5,000 |
202005 | 張雅蓉 | 5,000 |
202005 | 楊文靖 | 5,000 |
202005 | 鍾新明 | 5,000 |
202005 | 李正雄 | 5,000 |
202005 | 葉沈華 | 5,000 |
202005 | 李聖偉 | 10,000 |
202005 | 鄭賜榮 | 5,000 |
202005 | 陳文源 | 8,000 |
202005 | 李素芳 | 8,000 |
202005 | 林佑儒 | 6,000 |
202005 | 楊志勇 | 5,000 |
202005 | 陳雅芸 | 15,000 |
202006 | 陳志豪 | 5,000 |
202006 | 郭旭杰 | 5,000 |
202006 | 王舒英美 | 5,000 |
202006 | 李詩慧 | 5,000 |
202006 | 鄧氏芳 | 5,000 |
202006 | 盧玟靜 | 5,000 |
202006 | 古阿慶 | 5,000 |
202006 | 林情鎮 | 5,000 |
202006 | 周雨利 | 5,000 |
202006 | 林靜樺 | 5,000 |
202006 | 李卉嬨 | 5,000 |
202006 | 黃麗美 | 5,000 |
202006 | 陳怡婷 | 5,000 |
202006 | 吳怡靜 | 5,000 |
202006 | 江阿聰 | 5,000 |
202006 | 邱奕潔 | 5,000 |
202006 | 陳永明 | 5,000 |
202006 | 張雅蓉 | 5,000 |
202006 | 楊文靖 | 5,000 |
202006 | 鍾新明 | 5,000 |
202006 | 李正雄 | 5,000 |
202006 | 葉沈華 | 5,000 |
202006 | 鄭賜榮 | 5,000 |
202006 | 楊志勇 | 5,000 |
202006 | 林千妤 | 5,000 |
202006 | 吳玉嬌 | 5,000 |
202006 | 徐瓊玉 | 5,000 |
202006 | 林家興 | 5,000 |
202006 | 黃筱評 | 8,000 |
202006 | 鄧博榮 | 5,000 |
202006 | 許泰福 | 5,000 |
202006 | 顏國文 | 5,000 |
202006 | 蔡佳蓉 | 8,000 |
202006 | 謝玉美 | 5,000 |
202006 | 黃陳惠美 | 5,000 |
202006 | 陳福財 | 5,000 |
202006 | 林秋妹 | 5,000 |
202006 | 朱金妹 | 5,000 |
202006 | 王富明 | 5,000 |
202006 | 洪文志 | 8,000 |
202006 | 顏侑玲 | 8,000 |
202006 | 沈緯翔 | 5,000 |
202006 | 楊宗田 | 8,000 |
202006 | 郭誠齊 | 8,000 |
202006 | 李琴 | 8,000 |
202006 | 林昭隆 | 5,000 |
202006 | 李益全 | 5,000 |
202006 | 蕭君祥 | 8,000 |
202006 | 李林阿囝 | 5,000 |
202006 | 蔡家松 | 5,000 |
202006 | 趙淑芬 | 5,000 |
202007 | 名山里弱勢供餐-台北 | 20,000 |
202007 | 正德里弱勢供餐-新北 | 30,000 |
202007 | 林靜樺 | 5,000 |
202007 | 李卉嬨 | 5,000 |
202007 | 黃麗美 | 5,000 |
202007 | 陳怡婷 | 5,000 |
202007 | 吳怡靜 | 5,000 |
202007 | 江阿聰 | 5,000 |
202007 | 陳永明 | 5,000 |
202007 | 張雅蓉 | 5,000 |
202007 | 楊文靖 | 5,000 |
202007 | 鍾新明 | 5,000 |
202007 | 李正雄 | 5,000 |
202007 | 鄭賜榮 | 5,000 |
202007 | 楊志勇 | 5,000 |
202007 | 林千妤 | 5,000 |
202007 | 吳玉嬌 | 5,000 |
202007 | 徐瓊玉 | 5,000 |
202007 | 林家興 | 5,000 |
202007 | 鄧博榮 | 5,000 |
202007 | 許泰福 | 5,000 |
202007 | 顏國文 | 5,000 |
202007 | 謝玉美 | 5,000 |
202007 | 黃陳惠美 | 5,000 |
202007 | 陳福財 | 5,000 |
202007 | 林秋妹 | 5,000 |
202007 | 朱金妹 | 5,000 |
202007 | 王富明 | 5,000 |
202007 | 沈緯翔 | 5,000 |
202007 | 林昭隆 | 5,000 |
202007 | 李益全 | 5,000 |
202007 | 李林阿囝 | 5,000 |
202007 | 蔡家松 | 5,000 |
202007 | 趙淑芬 | 5,000 |
202007 | 蕭志發 | 5,000 |
202007 | 張太山 | 5,000 |
202007 | 蕭順升 | 8,000 |
202007 | 蘇雅琪 | 15,000 |
202007 | 王柏壽 | 5,000 |
202007 | 邱美蓉 | 5,000 |
202007 | 陳依敏 | 5,000 |
202007 | 王宏一 | 5,000 |
202007 | 潘瑞益 | 5,000 |
202007 | 陳泯璇 | 10,000 |
202007 | 王寧施 | 5,000 |
202007 | 游興埤 | 15,000 |
202007 | 李淑惠 | 8,000 |
202007 | 吳明學 | 8,000 |
202007 | 黃富美 | 5,000 |
202007 | 陳椪頭 | 5,000 |
202007 | 周芷蘭 | 8,000 |
202007 | 許芳瑜 | 5,000 |
202007 | 鄭建興 | 5,000 |
202007 | 雲雅琪 | 5,000 |
202007 | 陳歆怡 | 5,000 |
202008 | 吳玉嬌 | 5,000 |
202008 | 徐瓊玉 | 5,000 |
202008 | 林家興 | 5,000 |
202008 | 鄧博榮 | 5,000 |
202008 | 許泰福 | 5,000 |
202008 | 謝玉美 | 5,000 |
202008 | 黃陳惠美 | 5,000 |
202008 | 王富明 | 5,000 |
202008 | 沈緯翔 | 5,000 |
202008 | 李益全 | 5,000 |
202008 | 李林阿囝 | 5,000 |
202008 | 蔡家松 | 5,000 |
202008 | 趙淑芬 | 5,000 |
202008 | 蕭志發 | 5,000 |
202008 | 張太山 | 5,000 |
202008 | 王柏壽 | 5,000 |
202008 | 邱美蓉 | 5,000 |
202008 | 陳依敏 | 5,000 |
202008 | 王宏一 | 5,000 |
202008 | 潘瑞益 | 5,000 |
202008 | 王寧施 | 5,000 |
202008 | 黃富美 | 5,000 |
202008 | 陳椪頭 | 5,000 |
202008 | 許芳瑜 | 5,000 |
202008 | 鄭建興 | 5,000 |
202008 | 雲雅琪 | 5,000 |
202008 | 陳歆怡 | 5,000 |
202008 | 鄭少斌 | 5,000 |
202008 | 賴憲寬 | 5,000 |
202008 | 蘇桓隆 | 5,000 |
202008 | 劉寶貴 | 8,000 |
202008 | 游建安 | 5,000 |
202008 | 蔡盛輝 | 8,000 |
202008 | 成怡親 | 8,000 |
202008 | 周勝強 | 5,000 |
202008 | 陳謹 | 10,000 |
202008 | 劉玉娟 | 5,000 |
202008 | 吳威仰 | 15,000 |
202008 | 陳百祿 | 8,000 |
202008 | 葉珊珊 | 5,000 |
202008 | 廖玟萱 | 6,000 |
202008 | 莫薰 | 5,000 |
202008 | 歐政銘 | 5,000 |
202008 | 薛語緁 | 8,000 |
202008 | 褚雪鴻 | 15,000 |
202008 | 歐宗佶 | 5,000 |
202008 | 蔡文林 | 5,000 |
202008 | 柯秀萍 | 8,000 |
202008 | 李宥禎 | 5,000 |
202008 | 陳秀樺 | 5,000 |
202008 | 洪春勝 | 5,000 |
202008 | 陳讚源 | 5,000 |
202009 | 蕭志發 | 5,000 |
202009 | 張太山 | 5,000 |
202009 | 王柏壽 | 5,000 |
202009 | 邱美蓉 | 5,000 |
202009 | 陳依敏 | 5,000 |
202009 | 王宏一 | 5,000 |
202009 | 潘瑞益 | 5,000 |
202009 | 黃富美 | 5,000 |
202009 | 陳椪頭 | 5,000 |
202009 | 許芳瑜 | 5,000 |
202009 | 鄭建興 | 5,000 |
202009 | 雲雅琪 | 5,000 |
202009 | 鄭少斌 | 5,000 |
202009 | 賴憲寬 | 5,000 |
202009 | 蘇桓隆 | 5,000 |
202009 | 游建安 | 5,000 |
202009 | 周勝強 | 5,000 |
202009 | 劉玉娟 | 5,000 |
202009 | 葉珊珊 | 5,000 |
202009 | 莫薰 | 5,000 |
202009 | 歐政銘 | 5,000 |
202009 | 歐宗佶 | 5,000 |
202009 | 蔡文林 | 5,000 |
202009 | 李宥禎 | 5,000 |
202009 | 陳秀樺 | 5,000 |
202009 | 洪春勝 | 5,000 |
202009 | 商志愛 | 8,000 |
202009 | 陳讚源 | 5,000 |
202009 | 簡麗雯 | 5,000 |
202009 | 蔡復 | 5,000 |
202009 | 許淑嫻 | 20,000 |
202009 | 施宜亨 | 5,000 |
202009 | 陳金娣 | 8,000 |
202009 | 林麗鳳 | 5,000 |
202009 | 陳良弘 | 5,000 |
202009 | 林吉容 | 8,000 |
202009 | 徐迪鑫 | 5,000 |
202009 | 劉黃玉英 | 5,000 |
202009 | 林嵩佑 | 5,000 |
202009 | 林文勝 | 5,000 |
202009 | 楊貽鈞 | 5,000 |
202009 | 喬聖芳 | 15,000 |
202009 | 郭先偉 | 5,000 |
202009 | 簡秀珠 | 5,000 |
202009 | 李啟豪 | 8,000 |
202009 | 王淑芬 | 5,000 |
202009 | 郭堂正 | 8,000 |
202009 | 邱金光 | 5,000 |
202009 | 楊黃孫 | 15,000 |
202009 | 徐佩儀 | 15,000 |
202009 | 劉作銘 | 5,000 |
202009 | 李美錦 | 10,000 |
202009 | 邵建川 | 5,000 |
202010 | 鄭少斌 | 5,000 |
202010 | 賴憲寬 | 5,000 |
202010 | 周勝強 | 5,000 |
202010 | 劉玉娟 | 5,000 |
202010 | 葉珊珊 | 5,000 |
202010 | 莫薰 | 5,000 |
202010 | 歐政銘 | 5,000 |
202010 | 李宥禎 | 5,000 |
202010 | 陳秀樺 | 5,000 |
202010 | 洪春勝 | 5,000 |
202010 | 陳讚源 | 5,000 |
202010 | 簡麗雯 | 5,000 |
202010 | 蔡復 | 5,000 |
202010 | 施宜亨 | 5,000 |
202010 | 林麗鳳 | 5,000 |
202010 | 陳良弘 | 5,000 |
202010 | 徐迪鑫 | 5,000 |
202010 | 劉黃玉英 | 5,000 |
202010 | 林嵩佑 | 5,000 |
202010 | 林文勝 | 5,000 |
202010 | 楊貽鈞 | 5,000 |
202010 | 郭先偉 | 5,000 |
202010 | 簡秀珠 | 5,000 |
202010 | 王淑芬 | 5,000 |
202010 | 邱金光 | 5,000 |
202010 | 劉作銘 | 5,000 |
202010 | 邵建川 | 5,000 |
202010 | 劉碧珠 | 5,000 |
202010 | 廖宜清 | 5,000 |
202010 | 葉昱和 | 5,000 |
202010 | 黃永安 | 5,000 |
202010 | 廖勝守 | 5,000 |
202010 | 吳宜昌 | 5,000 |
202010 | 江順景 | 5,000 |
202010 | 葉春益 | 8,000 |
202010 | 陳萬生 | 5,000 |
202010 | 楊宗憲 | 5,000 |
202010 | 徐晨櫻 | 5,000 |
202010 | 劉佩臻 | 5,000 |
202010 | 林凱芝 | 5,000 |
202010 | 李志祥 | 5,000 |
202010 | 李永坤 | 8,000 |
202010 | 李深玉 | 5,000 |
202010 | 張世哲 | 8,000 |
202010 | 劉白文 | 5,000 |
202010 | 戴瑞池 | 5,000 |
202010 | 邱歆雯 | 15,000 |
202010 | 黃素 | 5,000 |
202010 | 杜幸娟 | 5,000 |
202010 | 陳建惠 | 5,000 |
202010 | 張珮慈 | 8,000 |
202011 | 簡麗雯 | 5,000 |
202011 | 蔡復 | 5,000 |
202011 | 施宜亨 | 5,000 |
202011 | 林麗鳳 | 5,000 |
202011 | 陳良弘 | 5,000 |
202011 | 徐迪鑫 | 5,000 |
202011 | 林嵩佑 | 5,000 |
202011 | 林文勝 | 5,000 |
202011 | 郭先偉 | 5,000 |
202011 | 簡秀珠 | 5,000 |
202011 | 王淑芬 | 5,000 |
202011 | 邱金光 | 5,000 |
202011 | 劉作銘 | 5,000 |
202011 | 邵建川 | 5,000 |
202011 | 劉碧珠 | 5,000 |
202011 | 廖宜清 | 5,000 |
202011 | 葉昱和 | 5,000 |
202011 | 黃永安 | 5,000 |
202011 | 廖勝守 | 5,000 |
202011 | 吳宜昌 | 5,000 |
202011 | 江順景 | 5,000 |
202011 | 陳萬生 | 5,000 |
202011 | 楊宗憲 | 5,000 |
202011 | 徐晨櫻 | 5,000 |
202011 | 劉佩臻 | 5,000 |
202011 | 王凱芝 | 5,000 |
202011 | 李志祥 | 5,000 |
202011 | 李深玉 | 5,000 |
202011 | 劉白文 | 5,000 |
202011 | 戴瑞池 | 5,000 |
202011 | 黃素 | 5,000 |
202011 | 杜幸娟 | 5,000 |
202011 | 陳建惠 | 5,000 |
202011 | 元金珠 | 5,000 |
202011 | 蔡宗諺 | 15,000 |
202011 | 黃榮富 | 8,000 |
202011 | 蔡玉婷 | 5,000 |
202011 | 吳憶燕 | 5,000 |
202011 | 張惠婷 | 15,000 |
202011 | 潘隆標 | 6,000 |
202011 | 呂秀春 | 5,000 |
202011 | 張義邦 | 5,000 |
202011 | 李承陽 | 5,000 |
202011 | 林雨秋 | 5,000 |
202011 | 楊春綢 | 5,000 |
202011 | 廖元彰 | 15,000 |
202011 | 清江里弱勢獨居供餐 | 44,000 |
202011 | 劉玟君 | 15,000 |
202011 | 蔡雅玲 | 5,000 |
202011 | 湯大軍 | 5,000 |
202011 | 王妍宣 | 5,000 |
202011 | 趙少興 | 5,000 |
202011 | 鄭秀香 | 5,000 |
202011 | 蔡美玉 | 5,000 |
202011 | 謝麗萍 | 5,000 |
202011 | 彭建山 | 10,000 |
202011 | 陳蘇花盆 | 5,000 |
202011 | 林泉湧 | 5,000 |
202011 | 翁素珍 | 5,000 |
202012 | 廖宜清 | 5,000 |
202012 | 葉昱和 | 5,000 |
202012 | 黃永安 | 5,000 |
202012 | 廖勝守 | 5,000 |
202012 | 吳宜昌 | 5,000 |
202012 | 江順景 | 5,000 |
202012 | 劉佩臻 | 5,000 |
202012 | 林凱芝 | 5,000 |
202012 | 劉白文 | 5,000 |
202012 | 黃素 | 5,000 |
202012 | 陳建惠 | 5,000 |
202012 | 元金珠 | 5,000 |
202012 | 蔡玉婷 | 5,000 |
202012 | 吳憶燕 | 5,000 |
202012 | 呂秀春 | 5,000 |
202012 | 張義邦 | 5,000 |
202012 | 李承陽 | 5,000 |
202012 | 林雨秋 | 5,000 |
202012 | 楊春綢 | 5,000 |
202012 | 蔡雅玲 | 5,000 |
202012 | 湯大軍 | 5,000 |
202012 | 王妍宣 | 5,000 |
202012 | 趙少興 | 5,000 |
202012 | 鄭秀香 | 5,000 |
202012 | 蔡美玉 | 5,000 |
202012 | 謝麗萍 | 5,000 |
202012 | 陳蘇花盆 | 5,000 |
202012 | 林泉湧 | 5,000 |
202012 | 翁素珍 | 5,000 |
202012 | 葉奕杉 | 5,000 |
202012 | 吳麗玉 | 5,000 |
202012 | 吳宗翰 | 5,000 |
202012 | 吳宗霖 | 5,000 |
202012 | 吳林兩垂 | 5,000 |
202012 | 黃明源 | 5,000 |
202012 | 陳珮珊 | 15,000 |
202012 | 梅晶貴 | 15,000 |
202012 | 李欣潁 | 15,000 |
202012 | 蘇嘉男 | 5,000 |
202012 | 黃金龍 | 5,000 |
202012 | 陳奎閔 | 5,000 |
202012 | 周明正 | 5,000 |
202012 | 邱秀琴 | 8,000 |
202012 | 王周金定 | 5,000 |
202012 | 蕭旭志 | 5,000 |
202012 | 張勇進 | 5,000 |
202012 | 呂倍成 | 5,000 |
202012 | 闕山毓 | 5,000 |
202012 | 劉燈煌 | 8,000 |
202012 | 黃慶龍 | 5,000 |
202012 | 吳田彩蓮 | 5,000 |
202012 | 楊蕙芬 | 8,000 |
202012 | 陳惠琳 | 5,000 |
202012 | 王宏進 | 15,000 |
202012 | 劉碧珠 | 5,000 |
計畫與決行-2020