年月 | 姓名 | 救助支出 |
---|---|---|
201901 | 清江里供餐 | 22,000 |
201901 | 名山里供餐 | 20,000 |
201901 | 林美玲 | 5,000 |
201901 | 鍾美紅 | 5,000 |
201901 | 蔡許玉枝 | 20,000 |
201901 | 劉哲瑄 | 5,000 |
201901 | 陳蓉虹 | 5,000 |
201901 | 弱勢暨獨居供餐照顧計畫 | 22,000 |
201901 | 林麗玲 | 5,000 |
201901 | 俞心如 | 5,000 |
201901 | 王虢火冥 | 8,000 |
201901 | 楊閔茵 | 5,000 |
201901 | 陳柏融 | 5,000 |
201901 | 江秀柱 | 5,000 |
201901 | 游勝全 | 5,000 |
201901 | 胡雅婷 | 8,000 |
201901 | 許惠敏 | 5,000 |
201901 | 黃水土 | 5,000 |
201901 | 陳玉妹 | 5,000 |
201901 | 金雪英 | 15,000 |
201901 | 陳張妹 | 5,000 |
201901 | 彭明輝 | 5,000 |
201901 | 張家維 | 5,000 |
201901 | 蕭淑月 | 5,000 |
201901 | 王桐郁 | 5,000 |
201901 | 翁朝久 | 5,000 |
201901 | 江文忠 | 10,000 |
201901 | 王福地 | 5,000 |
201901 | 詹東澤 | 5,000 |
201901 | 賴榮宏 | 5,000 |
201901 | 辜嘉惠 | 5,000 |
201901 | 陳睿姈 | 5,000 |
201901 | 李佳鴻 | 5,000 |
201901 | 向玉華 | 5,000 |
201902 | 林美玲 | 5,000 |
201902 | 鍾美紅 | 5,000 |
201902 | 林麗玲 | 5,000 |
201902 | 俞心如 | 5,000 |
201902 | 楊閔茵 | 5,000 |
201902 | 陳柏融 | 5,000 |
201902 | 江秀柱 | 5,000 |
201902 | 游勝全 | 5,000 |
201902 | 許惠敏 | 5,000 |
201902 | 黃水土 | 5,000 |
201902 | 陳張妹 | 5,000 |
201902 | 彭明輝 | 5,000 |
201902 | 張家維 | 5,000 |
201902 | 蕭淑月 | 5,000 |
201902 | 陳再成 | 5,000 |
201902 | 王桐郁 | 5,000 |
201902 | 翁朝久 | 5,000 |
201902 | 江文忠 | 10,000 |
201902 | 王福地 | 5,000 |
201902 | 詹東澤 | 5,000 |
201902 | 賴榮宏 | 5,000 |
201902 | 辜嘉惠 | 5,000 |
201902 | 陳睿姈 | 5,000 |
201902 | 李佳鴻 | 5,000 |
201902 | 向玉華 | 5,000 |
201902 | 朱占琳 | 8,000 |
201903 | 林美玲 | 5,000 |
201903 | 鍾美紅 | 5,000 |
201903 | 楊閔茵 | 5,000 |
201903 | 陳柏融 | 5,000 |
201903 | 江秀柱 | 5,000 |
201903 | 游勝全 | 5,000 |
201903 | 張獻仕 | 5,000 |
201903 | 王又功 | 5,000 |
201903 | 黃水土 | 5,000 |
201903 | 陳張妹 | 5,000 |
201903 | 彭明輝 | 5,000 |
201903 | 林銀桔 | 5,000 |
201903 | 蕭淑月 | 5,000 |
201903 | 王福地 | 5,000 |
201903 | 詹東澤 | 5,000 |
201903 | 吳文忠 | 5,000 |
201903 | 賴榮宏 | 5,000 |
201903 | 辜嘉惠 | 5,000 |
201903 | 陳睿姈 | 5,000 |
201903 | 古曜彰 | 5,000 |
201903 | 陳俊賢 | 5,000 |
201903 | 劉昌惠 | 5,000 |
201903 | 鍾張米祝 | 5,000 |
201904 | 張獻仕 | 5,000 |
201904 | 陳杏如 | 5,000 |
201904 | 王陳守貴 | 8,000 |
201904 | 江金榮 | 8,000 |
201904 | 周育亘 | 5,000 |
201904 | 袁志君 | 8,000 |
201904 | 林銀桔 | 5,000 |
201904 | 林素玲 | 5,000 |
201904 | 吳文忠 | 5,000 |
201904 | 余基宏 | 5,000 |
201904 | 古曜彰 | 5,000 |
201904 | 陳俊賢 | 5,000 |
201904 | 劉昌惠 | 5,000 |
201904 | 張林堅 | 5,000 |
201904 | 劉婉秀 | 5,000 |
201904 | 鄧榮鎮 | 5,000 |
201904 | 陳吳秀鳳 | 5,000 |
201904 | 徐韻勳 | 5,000 |
201904 | 周士中 | 5,000 |
201904 | 郭建河 | 5,000 |
201904 | 莊清華 | 10,000 |
201904 | 蕭駿棟 | 5,000 |
201904 | 林在津 | 5,000 |
201904 | 陳金山 | 8,000 |
201904 | 李玉萍 | 5,000 |
201905 | 黃貴英 | 5,000 |
201905 | 張獻仕 | 5,000 |
201905 | 陳杏如 | 5,000 |
201905 | 李玉萍 | 5,000 |
201905 | 游政國 | 15,000 |
201905 | 周育亘 | 5,000 |
201905 | 洪進德 | 5,000 |
201905 | 郭陳秀卿 | 5,000 |
201905 | 楊進輝 | 5,000 |
201905 | 劉美雪 | 5,000 |
201905 | 林銀桔 | 5,000 |
201905 | 林素玲 | 5,000 |
201905 | 黃素真 | 5,000 |
201905 | 張聖源 | 5,000 |
201905 | 吳文忠 | 5,000 |
201905 | 余基宏 | 5,000 |
201905 | 古曜彰 | 5,000 |
201905 | 陳俊賢 | 5,000 |
201905 | 劉昌惠 | 5,000 |
201905 | 張林堅 | 5,000 |
201905 | 劉婉秀 | 5,000 |
201905 | 鄧榮鎮 | 5,000 |
201905 | 陳吳秀鳳 | 5,000 |
201905 | 徐韻勳 | 5,000 |
201905 | 郭建河 | 5,000 |
201905 | 蕭駿棟 | 5,000 |
201905 | 林錦芳 | 8,000 |
201905 | 洪顏碧娟 | 8,000 |
201905 | 許碧蘭 | 5,000 |
201905 | 陳富仔 | 5,000 |
201905 | 徐宏仁 | 8,000 |
201905 | 林在津 | 5,000 |
201905 | 古煜誠 | 5,000 |
201905 | 邱福順 | 5,000 |
201905 | 周尊長 | 8,000 |
201906 | 黃貴英 | 5,000 |
201906 | 陳梅妹 | 5,000 |
201906 | 洪佳赫 | 5,000 |
201906 | 陳杏如 | 5,000 |
201906 | 李玉萍 | 5,000 |
201906 | 周育亘 | 5,000 |
201906 | 洪進德 | 5,000 |
201906 | 郭陳秀卿 | 5,000 |
201906 | 楊進輝 | 5,000 |
201906 | 劉美雪 | 5,000 |
201906 | 邱福順 | 5,000 |
201906 | 陳銘倫 | 5,000 |
201906 | 王玉蓉 | 5,000 |
201906 | 郭怡君 | 10,000 |
201906 | 游恒智 | 10,000 |
201906 | 林素玲 | 5,000 |
201906 | 黃素真 | 5,000 |
201906 | 張聖源 | 5,000 |
201906 | 游智能 | 5,000 |
201906 | 周志南 | 5,000 |
201906 | 余基宏 | 5,000 |
201906 | 陳祥薳 | 5,000 |
201906 | 許嘉洲 | 5,000 |
201906 | 沈峰汎 | 5,000 |
201906 | 劉達慶 | 8,000 |
201906 | 張林堅 | 5,000 |
201906 | 劉婉秀 | 5,000 |
201906 | 鄧榮鎮 | 5,000 |
201906 | 陳吳秀鳳 | 5,000 |
201906 | 徐韻勳 | 5,000 |
201906 | 郭建河 | 5,000 |
201906 | 莊清華 | 5,000 |
201906 | 蕭駿棟 | 5,000 |
201906 | 許碧蘭 | 5,000 |
201906 | 陳富仔 | 5,000 |
201906 | 李素華 | 5,000 |
201906 | 王冠婷 | 8,000 |
201906 | 金武昌 | 8,000 |
201906 | 高張雲霞 | 5,000 |
201906 | 林在津 | 5,000 |
201906 | 林美惠 | 8,000 |
201906 | 彭秀美 | 8,000 |
201906 | 古煜誠 | 5,000 |
201906 | 邱珊華 | 8,000 |
201907 | 名山里供餐 | 20,000 |
201907 | 黃貴英 | 5,000 |
201907 | 陳梅妹 | 5,000 |
201907 | 洪佳赫 | 5,000 |
201907 | 吳惟聰 | 6,000 |
201907 | 賴富貴 | 10,000 |
201907 | 鄭家華 | 5,000 |
201907 | 弱勢暨獨居供餐照顧計畫 | 20,000 |
201907 | 洪進德 | 5,000 |
201907 | 郭陳秀卿 | 5,000 |
201907 | 楊進輝 | 5,000 |
201907 | 劉美雪 | 5,000 |
201907 | 邱福順 | 5,000 |
201907 | 陳銘倫 | 5,000 |
201907 | 王玉蓉 | 5,000 |
201907 | 文國華 | 6,000 |
201907 | 謝啟峯 | 10,000 |
201907 | 林曉慧 | 10,000 |
201907 | 溫昌義 | 10,000 |
201907 | 李至菱 | 15,000 |
201907 | 黃素真 | 5,000 |
201907 | 張聖源 | 5,000 |
201907 | 周志南 | 5,000 |
201907 | 陳祥薳 | 5,000 |
201907 | 許嘉洲 | 5,000 |
201907 | 顏曉玲 | 5,000 |
201907 | 楊國輝 | 10,000 |
201907 | 許碧蘭 | 5,000 |
201907 | 陳富仔 | 5,000 |
201907 | 李素華 | 5,000 |
201907 | 高張雲霞 | 5,000 |
201907 | 林育民 | 5,000 |
201907 | 劉怡菁 | 5,000 |
201907 | 黃櫻森 | 8,000 |
201907 | 丁易素真 | 8,000 |
201907 | 黃嘉慶 | 5,000 |
201907 | 張志城 | 10,000 |
201907 | 王聰海 | 5,000 |
201907 | 古煜誠 | 5,000 |
201907 | 李心妍 | 6,000 |
201908 | 陳梅妹 | 5,000 |
201908 | 洪佳赫 | 5,000 |
201908 | 劉在來 | 8,000 |
201908 | 蕭明通 | 5,000 |
201908 | 鄒運珍 | 8,000 |
201908 | 洪玉泉 | 5,000 |
201908 | 陳銘倫 | 5,000 |
201908 | 王玉蓉 | 5,000 |
201908 | 謝啟峯 | 5,000 |
201908 | 陳泰安 | 8,000 |
201908 | 謝月娥 | 5,000 |
201908 | 曾正炫 | 8,000 |
201908 | 凌志偉 | 5,000 |
201908 | 陳青琪 | 5,000 |
201908 | 陳瓈儀 | 5,000 |
201908 | 沈銘俊 | 8,000 |
201908 | 楊偉忠 | 8,000 |
201908 | 林佳美 | 5,000 |
201908 | 彭曉堂 | 5,000 |
201908 | 區延維 | 5,000 |
201908 | 周志南 | 5,000 |
201908 | 歐震邦 | 10,000 |
201908 | 許嘉洲 | 5,000 |
201908 | 李素華 | 5,000 |
201908 | 高張雲霞 | 5,000 |
201908 | 林育民 | 5,000 |
201908 | 劉怡菁 | 5,000 |
201908 | 黃致豪 | 5,000 |
201908 | 趙美子 | 6,000 |
201908 | 蔡東安 | 8,000 |
201908 | 詹明德 | 5,000 |
201908 | 張英傑 | 6,000 |
201908 | 黃嘉慶 | 5,000 |
201908 | 游美雲 | 5,000 |
201909 | 蕭明通 | 5,000 |
201909 | 洪玉泉 | 5,000 |
201909 | 呂泉 | 10,000 |
201909 | 謝月娥 | 5,000 |
201909 | 凌志偉 | 5,000 |
201909 | 陳青琪 | 5,000 |
201909 | 陳瓈儀 | 5,000 |
201909 | 林佳美 | 5,000 |
201909 | 彭曉堂 | 5,000 |
201909 | 黃能聰 | 5,000 |
201909 | 林金英 | 5,000 |
201909 | 龍一鳴 | 10,000 |
201909 | 陳志峰 | 5,000 |
201909 | 張惠珠 | 15,000 |
201909 | 區延維 | 5,000 |
201909 | 陳朝鎮 | 6,000 |
201909 | 陳志宏 | 15,000 |
201909 | 林德全 | 5,000 |
201909 | 郭旭杰 | 5,000 |
201909 | 吳慶聰 | 5,000 |
201909 | 邱隆祈 | 5,000 |
201909 | 王詩惠 | 15,000 |
201909 | 陳良弘 | 5,000 |
201909 | 劉怡菁 | 5,000 |
201909 | 黃致豪 | 5,000 |
201909 | 李腰 | 5,000 |
201909 | 林蔡明珠 | 5,000 |
201909 | 翁懿真 | 5,000 |
201909 | 謝斯露 | 5,000 |
201909 | 蔡志義 | 5,000 |
201909 | 黃鳳嬌 | 5,000 |
201909 | 方邱鳳嬌 | 5,000 |
201909 | 黃嘉慶 | 5,000 |
201909 | 游美雲 | 5,000 |
201909 | 朱楊月霞 | 5,000 |
201909 | 詹明德 | 5,000 |
201909 | 黃淑珠 | 5,000 |
201910 | 區延維 | 5,000 |
201910 | 蕭明通 | 5,000 |
201910 | 洪玉泉 | 5,000 |
201910 | 簡秀珠 | 5,000 |
201910 | 許春永 | 8,000 |
201910 | 陳明微 | 5,000 |
201910 | 葉哲維 | 5,000 |
201910 | 陳漢川 | 15,000 |
201910 | 謝月娥 | 5,000 |
201910 | 凌志偉 | 5,000 |
201910 | 陳黎儀 | 5,000 |
201910 | 彭曉堂 | 5,000 |
201910 | 林金英 | 5,000 |
201910 | 陳青琪 | 5,000 |
201910 | 黃能聰 | 5,000 |
201910 | 藍麗美 | 20,000 |
201910 | 張春華 | 5,000 |
201910 | 洪雅玲 | 5,000 |
201910 | 林德全 | 5,000 |
201910 | 郭旭 杰 | 5,000 |
201910 | 陳彩卿 | 5,000 |
201910 | 蔡家松 | 5,000 |
201910 | 吳慶 聰 | 5,000 |
201910 | 邱隆祈 | 5,000 |
201910 | 方美智 | 8,000 |
201910 | 陳良弘 | 5,000 |
201910 | 游美雲 | 5,000 |
201910 | 陳子渝 | 5,000 |
201910 | 蘇德傳 | 5,000 |
201910 | 王國樑 | 5,000 |
201910 | 朱楊月霞 | 5,000 |
201910 | 詹明德 | 5,000 |
201910 | 張福海 | 5,000 |
201910 | 方邱鳳嬌 | 5,000 |
201910 | 黃鳳嬌 | 5,000 |
201910 | 蔡志義 | 5,000 |
201910 | 謝斯露 | 5,000 |
201910 | 翁懿真 | 5,000 |
201910 | 林蔡明珠 | 5,000 |
201910 | 李腰 | 5,000 |
201910 | 黃淑珠 | 5,000 |
201910 | 黃致豪 | 5,000 |
201911 | 清江社區發展協會 | 44,000 |
201911 | 簡秀珠 | 5,000 |
201911 | 林金英 | 5,000 |
201911 | 陳明微 | 5,000 |
201911 | 葉哲維 | 5,000 |
201911 | 陳子渝 | 5,000 |
201911 | 蘇德傳 | 5,000 |
201911 | 王國樑 | 5,000 |
201911 | 袁元英 | 8,000 |
201911 | 徐立綸 | 8,000 |
201911 | 魏于馨 | 5,000 |
201911 | 郭旭 杰 | 5,000 |
201911 | 朱楊月霞 | 5,000 |
201911 | 陳彩卿 | 5,000 |
201911 | 林德全 | 5,000 |
201911 | 陳德祥 | 5,000 |
201911 | 金恆希 | 5,000 |
201911 | 洪雅玲 | 5,000 |
201911 | 蔡家松 | 5,000 |
201911 | 邱隆祈 | 5,000 |
201911 | 陳良弘 | 5,000 |
201911 | 梁哲維 | 5,000 |
201911 | 巫靜芝 | 15,000 |
201911 | 謝斯露 | 5,000 |
201911 | 何沐穜 | 5,000 |
201911 | 黃鳳嬌 | 5,000 |
201911 | 翁懿真 | 5,000 |
201911 | 方邱鳳嬌 | 5,000 |
201911 | 林蔡明珠 | 5,000 |
201911 | 張福海 | 5,000 |
201911 | 李腰 | 5,000 |
201911 | 張春華 | 5,000 |
201911 | 巴江阿招 | 20,000 |
201911 | 陳志峰 | 5,000 |
201911 | 楊鳳咚 | 5,000 |
201911 | 陳志峰 | 5,000 |
201911 | 莊鈞墀 | 5,000 |
201911 | 劉瓊琳 | 5,000 |
201911 | 林鉍軒 | 5,000 |
201911 | 陳王秋月 | 5,000 |
201911 | 陳美華 | 5,000 |
201911 | 李國賢 | 5,000 |
201911 | 陳淑惠 | 5,000 |
201911 | 謝瑞坤 | 5,000 |
201911 | 郭柏伸 | 5,000 |
201911 | 李美雲 | 5,000 |
201911 | 彭建山 | 5,000 |
201911 | 周怡君 | 5,000 |
201911 | 鄭明慶 | 5,000 |
201911 | 廖芳埍 | 6,000 |
201911 | 陳世桐 | 5,000 |
201911 | 雙郁傑 | 15,000 |
201911 | 周文強 | 5,000 |
201912 | 蔡家松 | 5,000 |
201912 | 簡秀珠 | 5,000 |
201912 | 金恆希-台中 | 5,000 |
201912 | 魏于馨 | 5,000 |
201912 | 陳彩卿 | 5,000 |
201912 | 蘇德傳 | 5,000 |
201912 | 何沐穜 | 5,000 |
201912 | 楊鳳咚 | 5,000 |
201912 | 陳德祥 | 5,000 |
201912 | 莊鈞墀 | 5,000 |
201912 | 梁哲維 | 5,000 |
201912 | 劉瓊琳 | 5,000 |
201912 | 林鉍軒 | 5,000 |
201912 | 陳王秋月 | 5,000 |
201912 | 陳美華 | 5,000 |
201912 | 李國賢 | 5,000 |
201912 | 陳淑惠 | 5,000 |
201912 | 謝瑞坤 | 5,000 |
201912 | 郭柏伸 | 5,000 |
201912 | 李美雲 | 5,000 |
201912 | 彭建山 | 5,000 |
201912 | 周怡君 | 5,000 |
201912 | 鄭明慶 | 5,000 |
201912 | 陳世桐- | 5,000 |
201912 | 周文牆 | 5,000 |
201912 | 蔡丕吉 | 6,000 |
201912 | 李明輝- | 15,000 |
201912 | 李王麗玉 | 5,000 |
201912 | 張花 | 5,000 |
201912 | 武毅華 | 5,000 |
201912 | 林惠珍 | 5,000 |
201912 | 邱帝偉 | 5,000 |
201912 | 王顗硯 | 6,000 |
201912 | 田玉英 | 15,000 |
201912 | 劉錦河 | 8,000 |
201912 | 顏禎祥 | 8,000 |
201912 | 王裕翔 | 5,000 |
201912 | 彭俊雄 | 15,000 |
201912 | 林麗鳳 | 5,000 |
201912 | 陳壬癸 | 8,000 |
201912 | 王鴻鏞 | 10,000 |
201912 | 黃灶昌 | 5,000 |
201912 | 林政達 | 5,000 |
201912 | 李忠誠 | 5,000 |
201912 | 林秀清 | 5,000 |
201912 | 陳再成 | 6,000 |
201912 | 許素秋 | 5,000 |
201912 | 李瑞徵 | 5,000 |
201912 | 邱耀濱 | 5,000 |
201912 | 蕭維權 | 5,000 |
201912 | 孫麗雯 | 8,000 |
201912 | 何芸嘉 | 6,000 |
201912 | 彭昌福 | 15,000 |
計畫與決行-2019