年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202502 | 劉O銘 | 1,000 | ||||
202502 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
202502 | 劉O銘 | 1,000 | ||||
202502 | 不具名 | 41,496 | ||||
202501 | 蘇O緯 | 5,000 | ||||
202501 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2025
年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202502 | 劉O銘 | 1,000 | ||||
202502 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
202502 | 劉O銘 | 1,000 | ||||
202502 | 不具名 | 41,496 | ||||
202501 | 蘇O緯 | 5,000 | ||||
202501 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2025