| 年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202512 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202512 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202512 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202512 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
| 202512 | 黃天福 | 30,000 | ||||
| 202511 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202511 | 財團法人新北市私立春燕社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | ||||
| 202511 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202511 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202511 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202510 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202510 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202509 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202509 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202509 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202508 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202508 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202508 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202507 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
| 202507 | 不具名 | 300 | ||||
| 202507 | 許添誠 | 30,000 | ||||
| 202507 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202507 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202506 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202506 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202506 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202506 | 吳宜樺 | 030 | ||||
| 202505 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202505 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202505 | 不具名 | 1,000 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202505 | 吳宜樺 | 100 | ||||
| 202504 | 劉汶銘 | 2,000 | ||||
| 202504 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202504 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202503 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
| 202503 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
| 202503 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202503 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202502 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
| 202502 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
| 202502 | 不具名 | 41,496 | ||||
| 202501 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
| 202501 | 南京經貿新鑽大樓 | 3,000 | ||||
捐款收支統計-2025

