年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202409 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202409 | 不具名 | 1,000 | ||||
202409 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202409 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202409 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202409 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
202407 | 許添誠 | 30,000 | ||||
202407 | 林淑芬 | 11,000 | ||||
202407 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202406 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202405 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202404 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202404 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202404 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202404 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202403 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202403 | 陳妤銨 | 3,000 | ||||
202403 | 卜聖龍 | 3,000 | ||||
202403 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202403 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202402 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202402 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202401 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
捐款收支統計-2024