年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202412 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202412 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202412 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202412 | 楊憶茹 | 100 | ||||
202412 | 華南商業銀行 | 50,000 | ||||
202412 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202412 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202412 | 黃添福 | 30,000 | ||||
202411 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202411 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202411 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202411 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202411 | 不具名 | 001 | ||||
202411 | 陳朝貴 | 020 | ||||
202411 | 沈宗輝 | 020 | ||||
202410 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202410 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202410 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
202410 | 不具名 | 100 | ||||
202410 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202410 | 劉汶銘 | 3,000 | ||||
202409 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202409 | 不具名 | 1,000 | ||||
202409 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202409 | 陳妤安 | 1,000 | ||||
202409 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202409 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202408 | 沈清雄 | 30,000 | ||||
202407 | 許添誠 | 30,000 | ||||
202407 | 林淑芬 | 11,000 | ||||
202407 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202406 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202406 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202405 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202404 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202404 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202404 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202404 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202403 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202403 | 陳妤銨 | 3,000 | ||||
202403 | 卜聖龍 | 3,000 | ||||
202403 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202403 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202403 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202402 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202402 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202402 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202401 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
捐款收支統計-2024