年月 | 捐款人 | 捐款金額 | |
---|---|---|---|
2023002 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023002 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023002 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023002 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023002 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023002 | 龍碧媛 | 12,000 | |
2023002 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023001 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023001 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023001 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023001 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023001 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023001 | 劉汶銘 | 1,000 | |
捐款收支統計-2023