年月 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202312 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202312 | 沈姵妤 | 30,000 | ||||
202312 | 新北市私立春燕社會福利基金會 | 100,000 | ||||
202312 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202311 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202311 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202311 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202311 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202311 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202311 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202311 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
202311 | 廖樹林 | 1,500 | ||||
202310 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202310 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202310 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202310 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202310 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202310 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202310 | 李欽福 | 110,000 | ||||
202310 | 不具名 | 1,500 | ||||
202309 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202309 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202309 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202309 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202309 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202309 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202309 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202308 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202308 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202308 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202308 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202308 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202308 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202307 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202307 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202307 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202307 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202307 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202307 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202306 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202306 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202306 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202306 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202306 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202306 | 劉汶銘 | 2,000 | ||||
202306 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202306 | 蕭宇晴 | 2,000 | ||||
202306 | 陳怡伶 | 1,000 | ||||
202305 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202305 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202305 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202305 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202305 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202305 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202304 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202304 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202304 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202304 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202304 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202304 | 程福生 | 10,000 | ||||
202304 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202304 | 許添誠 | 30,000 | ||||
202304 | 李欽福 | 110,000 | ||||
202303 | 李欽福 | 200,000 | ||||
202303 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202303 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202303 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202303 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202303 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202303 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202303 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202303 | 陳朝貴 | 80,000 | ||||
202302 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202302 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202302 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202302 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202302 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202302 | 龍碧媛 | 12,000 | ||||
202302 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202301 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202301 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202301 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202301 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202301 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202301 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
捐款收支統計-2023