年月 | 捐款人 | 捐款金額 | |
---|---|---|---|
2023008 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023008 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023008 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023008 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023008 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023008 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023008 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023007 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023007 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023007 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023007 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023007 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023007 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023006 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023006 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023006 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023006 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023006 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023006 | 劉汶銘 | 2,000 | |
2023006 | 李欽福 | 200,000 | |
2023006 | 蕭宇晴 | 2,000 | |
2023006 | 陳怡伶 | 1,000 | |
2023005 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023005 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023005 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023005 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023005 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023005 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023004 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023004 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023004 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023004 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023004 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023004 | 程福生 | 10,000 | |
2023004 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023004 | 許添誠 | 30,000 | |
2023004 | 李欽福 | 110,000 | |
2023003 | 李欽福 | 200,000 | |
2023003 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023003 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023003 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023003 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023003 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023003 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023003 | 魏峰松 | 30,000 | |
2023003 | 陳朝貴 | 80,000 | |
2023002 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023002 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023002 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023002 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023002 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023002 | 龍碧媛 | 12,000 | |
2023002 | 劉汶銘 | 1,000 | |
2023001 | 胡雅雯 | 1,000 | |
2023001 | 陳妤銨 | 1,000 | |
2023001 | 卜聖龍 | 1,000 | |
2023001 | 蘇孫緯 | 5,000 | |
2023001 | 陳芳琪 | 5,000 | |
2023001 | 劉汶銘 | 1,000 | |
捐款收支統計-2023