年月 | 捐款人 | 金額 |
---|---|---|
202204 | 劉汶銘 | 5,000 |
202204 | 魏峰松 | 30,000 |
202204 | 劉汶銘 | 1,000 |
202204 | 胡雅雯 | 1,000 |
202204 | 陳妤銨 | 1,000 |
202204 | 卜聖龍 | 1,000 |
202204 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202204 | 陳芳琪 | 5,000 |
202203 | 何振聲 | 10,000 |
202203 | 李欽福 | 1,729,342 |
202203 | 李欽福 | 940,000 |
202203 | 李欽福 | 1,300,000 |
202203 | 盧風達 | 3,000 |
202203 | 盧靜之 | 3,000 |
202203 | 李純 | 250,000 |
202203 | 劉汶銘 | 1,000 |
202203 | 李錦雙 | 250,000 |
202203 | 李邱有貞 | 2,200,000 |
202203 | 大冠五金有限公司 | 24,000 |
202203 | 王玉蓮 | 2,000 |
202203 | 陳琴心 | 10,000 |
202203 | 陳朝貴 | 300,000 |
202203 | 李雪立 | 200,000 |
202203 | 李其致 | 200,000 |
202203 | 李欽福 | 120,000 |
202203 | 程福生 | 5,000 |
202203 | 胡雅雯 | 1,000 |
202203 | 陳妤銨 | 1,000 |
202203 | 卜聖龍 | 1,000 |
202203 | 林嘉鈺 | 1,000 |
202203 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202203 | 陳芳琪 | 5,000 |
202202 | 劉汶銘 | 1,000 |
202202 | 胡雅雯 | 1,000 |
202202 | 陳妤銨 | 1,000 |
202202 | 卜聖龍 | 1,000 |
202202 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202202 | 林嘉鈺 | 1,000 |
202202 | 陳芳琪 | 5,000 |
202201 | 無名氏 | 32 |
202201 | 劉汶銘 | 1,000 |
202201 | 陳朝貴 | 80,000 |
202201 | 胡雅雯 | 1,000 |
202201 | 卜聖龍 | 1,000 |
202201 | 陳妤銨 | 1,000 |
202201 | 蘇孫瑋 | 5,000 |
202201 | 陳芳琪 | 5,000 |
捐款收支統計-2022