202212 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
202212 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202212 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202212 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202212 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202212 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202212 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
202211 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202211 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202211 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202211 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202211 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202211 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202211 | 廖樹林 | 10,000 | ||||
202211 | 周幸生 | 2,000 | ||||
202211 | 財團法人新北市私立春燕社會福利慈善事業基金會 | 100,000 | ||||
202210 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202210 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202210 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202210 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202210 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202210 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202210 | 藍新科技 | 001 | ||||
202209 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202209 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202209 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202209 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202209 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202209 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202209 | 李欽福信託專戶 | 200,000 | ||||
202209 | 程福生 | 5,000 | ||||
202208 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202208 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202208 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202208 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202208 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202208 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202208 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202207 | 林信行 | 30,000 | ||||
202207 | 陳芳琪 | 8,000 | ||||
202207 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202207 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202207 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202207 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202207 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202207 | 劉添誠 | 30,000 | ||||
202206 | 李欽福信託專戶 | 120,000 | ||||
202206 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202206 | 程福生 | 5,000 | ||||
202206 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202206 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202206 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202206 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202206 | 林嘉鈺 | 1,000 | ||||
202206 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202205 | 陳芳琪 | 8,000 | ||||
202205 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202205 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202205 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202205 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202205 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202204 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202204 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202204 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202204 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202204 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202204 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202204 | 魏峰松 | 30,000 | ||||
202204 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202204 | 劉汶銘 | 5,000 | ||||
202203 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202203 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202203 | 林嘉鈺 | 1,000 | ||||
202203 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202203 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202203 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202203 | 程福生 | 5,000 | ||||
202203 | 李欽福信託專戶 | 120,000 | ||||
202203 | 李其致 | 200,000 | ||||
202203 | 李雪立 | 200,000 | ||||
202203 | 陳朝貴 | 300,000 | ||||
202203 | 陳琴心 | 10,000 | ||||
202203 | 王玉蓮 | 2,000 | ||||
202203 | 大冠五金有限公司 | 24,000 | ||||
202203 | 李邱友貞 | 2,200,000 | ||||
202203 | 李錦雙 | 250,000 | ||||
202203 | 李純 | 250,000 | ||||
202203 | 盧靜之 | 3,000 | ||||
202203 | 盧風達 | 3,000 | ||||
202203 | 李欽福 | 1,300,000 | ||||
202203 | 李欽福 | 940,000 | ||||
202203 | 李欽福 | 1,729,342 | ||||
202203 | 何振聲 | 10,000 | ||||
202203 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202202 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
202202 | 林嘉鈺 | 1,000 | ||||
202202 | 蘇孫緯 | 5,000 | ||||
202202 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202202 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202202 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202202 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202201 | 蘇孫瑋 | 5,000 | ||||
202201 | 陳妤銨 | 1,000 | ||||
202201 | 卜聖龍 | 1,000 | ||||
202201 | 胡雅雯 | 1,000 | ||||
202201 | 陳朝貴 | 80,000 | ||||
202201 | 龍碧媛 | 12,000 | ||||
202201 | 劉汶銘 | 1,000 | ||||
202201 | 無名氏 | 032 | ||||
202201 | 陳芳琪 | 5,000 | ||||
捐款收支統計-2022