年月 | 捐款人 | 捐款金額 |
---|---|---|
202112 | 劉汶銘 | 10,000 |
202112 | 李欽福 | 120,000 |
202112 | 蔡宜伶 | 10,000 |
202112 | 程福生 | 5,000 |
202112 | 胡雅雯 | 1,000 |
202112 | 陳妤銨 | 1,000 |
202112 | 卜聖龍 | 1,000 |
202112 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202112 | 陳芳琪 | 5,000 |
202111 | 廖樹林 | 10,000 |
202111 | 胡雅雯 | 1,000 |
202111 | 陳妤銨 | 1,000 |
202111 | 卜聖龍 | 1,000 |
202111 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202111 | 陳芳琪 | 5,000 |
202110 | 財團法人新北市春燕社會福利慈善基金會 | 100,000 |
202110 | 許金英 | 30,000 |
202110 | 胡雅雯 | 1,000 |
202110 | 陳妤銨 | 1,000 |
202110 | 卜聖龍 | 1,000 |
202110 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202110 | 陳芳琪 | 5,000 |
202109 | 李建民 | 500 |
202109 | 朱文卿 | 500 |
202109 | 陳淑貞 | 2,000 |
202109 | 陳瑟心 | 10,000 |
202109 | 劉汶銘 | 1,000 |
202109 | 胡雅雯 | 1,000 |
202109 | 陳妤銨 | 1,000 |
202109 | 卜聖龍 | 1,000 |
202109 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202109 | 陳芳琪 | 5,000 |
202108 | 劉汶銘 | 1,000 |
202108 | 胡雅雯 | 1,000 |
202108 | 陳妤銨 | 1,000 |
202108 | 卜聖龍 | 1,000 |
202108 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202108 | 陳芳琪 | 5,000 |
202107 | 程福生 | 5,000 |
202107 | 邱千綺 | 1,000 |
202107 | 陳怡伶 | 1,000 |
202107 | 胡雅雯 | 1,000 |
202107 | 陳妤銨 | 1,000 |
202107 | 卜聖龍 | 1,000 |
202107 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202107 | 陳芳琪 | 5,000 |
202107 | 台岷企業 | 6,000 |
202106 | 程福生 | 5,000 |
202106 | 許添誠 | 30,000 |
202106 | 魏峰松 | 30,000 |
202106 | 劉汶銘 | 1,000 |
202106 | 胡雅雯 | 1,000 |
202106 | 陳妤銨 | 1,000 |
202106 | 卜聖龍 | 1,000 |
202106 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202106 | 陳芳琪 | 5,000 |
202106 | 邱千綺 | 1,000 |
202105 | 沈姵妤 | 30,000 |
202105 | 劉汶銘 | 1,000 |
202105 | 胡雅雯 | 1,000 |
202105 | 陳妤銨 | 1,000 |
202105 | 卜聖龍 | 1,000 |
202105 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202105 | 陳芳琪 | 5,000 |
202105 | 邱千綺 | 1,000 |
202104 | 劉汶銘 | 1,000 |
202104 | 胡雅雯 | 1,000 |
202104 | 陳妤銨 | 1,000 |
202104 | 卜聖龍 | 1,000 |
202104 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202104 | 陳芳琪 | 5,000 |
202104 | 邱千綺 | 1,000 |
202103 | 張永晴 | 30,000 |
202103 | 陳朝貴 | 80,000 |
202103 | 劉汶銘 | 1,000 |
202103 | 蔡典融 | 500 |
202103 | 程福生 | 5,000 |
202103 | 李健民 | 500 |
202103 | 朱文卿 | 500 |
202103 | 大冠五金有限公司 | 66,000 |
202103 | 常維鋼 | 750 |
202103 | 胡玉雲 | 750 |
202103 | 王玉蓮 | 2,000 |
202103 | 邱千綺 | 1,000 |
202103 | 胡雅雯 | 1,000 |
202103 | 陳妤銨 | 1,000 |
202103 | 卜聖龍 | 1,000 |
202103 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202103 | 陳芳琪 | 5,000 |
202102 | 劉汶銘 | 1,000 |
202102 | 劉樂秧 | 3,000 |
202102 | 邱千綺 | 1,000 |
202102 | 李雪立 | 200,000 |
202102 | 李其致 | 200,000 |
202102 | 陳妤銨 | 1,000 |
202102 | 胡雅雯 | 1,000 |
202102 | 卜聖龍 | 1,000 |
202102 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202102 | 陳芳琪 | 5,000 |
202101 | 龍碧媛 | 12,000 |
202101 | 程福生 | 5,000 |
202101 | 劉汶銘 | 1,000 |
202101 | 李錦雙 | 250,000 |
202101 | 李純 | 250,000 |
202101 | 凌春燕 | 50,000 |
202101 | 高瑞棠 | 22,500 |
202101 | 柯李駿 | 11,250 |
202101 | 柯乃瑄 | 11,250 |
202101 | 陳筱瑋 | 22,500 |
202101 | 雪弘實業股份有限公司 | 67,650 |
202101 | 王素蕊 | 500 |
202101 | 何秀珠 | 500 |
202101 | 胡雅雯 | 1,000 |
202101 | 陳妤銨 | 1,000 |
202101 | 卜聖龍 | 1,000 |
202101 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202101 | 陳芳琪 | 5,000 |
202101 | 李欽福 | 450,000 |
202101 | 陳朝貴 | 150,000 |
202101 | 邱千綺 | 1,000 |
捐款收支統計-2021