年月 | 捐款人 | 捐款金額 |
---|---|---|
202001 | 李欽福 | 500,000 |
202001 | 陳芳琪 | 5,000 |
202001 | 卜聖龍 | 1,000 |
202001 | 陳妤銨 | 1,000 |
202001 | 胡雅雯 | 1,000 |
202001 | 邱千綺 | 1,000 |
202001 | 劉至哲 | 6,020 |
202001 | 劉汶銘 | 1,000 |
202001 | 龍碧媛 | 12,000 |
202002 | 無名氏 | 100 |
202002 | 陳芳琪 | 5,000 |
202002 | 卜聖龍 | 1,000 |
202002 | 陳妤銨 | 1,000 |
202002 | 胡雅雯 | 1,000 |
202002 | 邱千綺 | 1,000 |
202002 | 李欽福 | 500,000 |
202002 | 李純 | 150,000 |
202002 | 陳朝貴 | 200,000 |
202002 | 劉汶銘 | 1,000 |
202002 | 蔡麗文 | 20,000 |
202003 | 陳芳琪 | 5,000 |
202003 | 卜聖龍 | 1,000 |
202003 | 陳妤銨 | 1,000 |
202003 | 胡雅雯 | 1,000 |
202003 | 邱千綺 | 1,000 |
202003 | 李雪立 | 220,000 |
202003 | 劉汶銘 | 1,000 |
202003 | 蔡麗文 | 20,000 |
202004 | 陳芳琪 | 5,000 |
202004 | 卜聖龍 | 1,000 |
202004 | 陳妤銨 | 1,000 |
202004 | 胡雅雯 | 1,000 |
202004 | 邱千綺 | 1,000 |
202004 | 尼戈貿易有限公司 | 600,000 |
202004 | 蔡麗文 | 20,000 |
202005 | 陳芳琪 | 5,000 |
202005 | 卜聖龍 | 1,000 |
202005 | 陳妤銨 | 1,000 |
202005 | 胡雅雯 | 1,000 |
202005 | 邱千綺 | 1,000 |
202005 | 李錦雙 | 220,000 |
202005 | 魏峰松 | 30,000 |
202005 | 許添誠 | 30,000 |
202005 | 林信行 | 30,000 |
202006 | 陳芳琪 | 5,000 |
202006 | 卜聖龍 | 1,000 |
202006 | 陳妤銨 | 1,000 |
202006 | 胡雅雯 | 1,000 |
202006 | 蔡麗文 | 10,000 |
202006 | 邱千綺 | 1,000 |
202006 | 施明順 | 6,000 |
202006 | 蔡韶恩 | 200 |
202007 | 陳芳琪 | 5,000 |
202007 | 卜聖龍 | 1,000 |
202007 | 陳妤銨 | 1,000 |
202007 | 胡雅雯 | 1,000 |
202007 | 邱千綺 | 1,000 |
202007 | 呂嘉芳 | 200 |
202007 | 劉汶銘 | 4,000 |
202008 | 陳芳琪 | 5,000 |
202008 | 卜聖龍 | 1,000 |
202008 | 陳妤銨 | 1,000 |
202008 | 胡雅雯 | 1,000 |
202008 | 邱千綺 | 1,000 |
202008 | 劉汶銘 | 1,000 |
202009 | 陳芳琪 | 5,000 |
202009 | 卜聖龍 | 1,000 |
202009 | 陳妤銨 | 1,000 |
202009 | 陳怡伶 | 3,000 |
202009 | 江杏如 | 2,000 |
202009 | 黃少軒 | 1,000 |
202009 | 胡雅雯 | 1,000 |
202010 | 邱千綺 | 1,000 |
202010 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202010 | 陳芳琪 | 5,000 |
202010 | 卜聖龍 | 1,000 |
202010 | 陳妤銨 | 1,000 |
202010 | 胡雅雯 | 1,000 |
202010 | 陳怡伶 | 1,000 |
202010 | 劉汶銘 | 1,000 |
202011 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202011 | 陳芳琪 | 5,000 |
202011 | 卜聖龍 | 1,000 |
202011 | 陳妤銨 | 1,000 |
202011 | 胡雅雯 | 1,000 |
202011 | 邱千綺 | 1,000 |
202011 | 陳冠嶧 | 3,600 |
202011 | 廖樹林 | 10,000 |
202011 | 陳怡伶 | 1,000 |
202011 | 劉汶銘 | 1,000 |
202012 | 邱千綺 | 1,000 |
202012 | 李欽福 | 350,000 |
202012 | 廖政中 | 1,000 |
202012 | 劉旗祥 | 500 |
202012 | 蘇孫緯 | 5,000 |
202012 | 陳芳琪 | 5,000 |
202012 | 卜聖龍 | 1,000 |
202012 | 陳妤銨 | 1,000 |
202012 | 胡雅雯 | 1,000 |
202012 | 財團法人臺北市崇時教育基金會 | 10,000 |
202012 | 陳怡伶 | 1,000 |
202012 | 劉汶銘 | 1,000 |
捐款收支統計-2020