年月 | 捐款人 | 捐款金額 |
---|---|---|
201801 | 劉美華 | 50,000 |
201801 | 謝慶男 | 50,000 |
201801 | 卜聖龍 | 1,000 |
201801 | 陳妤銨 | 1,000 |
201801 | 陳芳琪 | 5,000 |
201802 | 陳妤銨 | 1,000 |
201802 | 卜聖龍 | 1,000 |
201802 | 陳芳琪 | 5,000 |
201802 | 蔡尚勳 | 6,000 |
201802 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201802 | 劉汶銘 | 5,000 |
201803 | 李茂曙 | 1,000 |
201803 | 劉汶銘 | 3,000 |
201803 | 陳芳琪 | 5,000 |
201803 | 陳妤銨 | 1,000 |
201803 | 卜聖龍 | 1,000 |
201803 | 李茂昇 | 1,000 |
201803 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201803 | 李茂群 | 1,000 |
201803 | 董宗義 | 3,000 |
201803 | 李郭碧霜 | 2,000 |
201803 | 大冠五金有限公司 | 26,000 |
201803 | 陳淑貞 | 6,000 |
201803 | 汪仁英 | 3,000 |
201803 | 王玉蓮 | 3,000 |
201803 | 陳琴心 | 20,000 |
201803 | 胡玉雲 | 1,000 |
201803 | 常惟綱 | 1,000 |
201803 | 閻惠君 | 1,200 |
201803 | 陳彥豪 | 1,200 |
201803 | 閻陳美美 | 1,200 |
201803 | 陳朝貴 | 5,000 |
201803 | 嚴凱威 | 5,000 |
201803 | 嚴凱泰 | 5,000 |
201803 | 嚴語安 | 5,000 |
201804 | 陳芳琪 | 5,000 |
201804 | 陳妤銨 | 1,000 |
201804 | 卜聖龍 | 1,000 |
201804 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201805 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201805 | 陳芳琪 | 5,000 |
201805 | 陳妤銨 | 1,000 |
201805 | 卜聖龍 | 1,000 |
201805 | 廖樹林 | 10,000 |
201805 | 魏峰松 | 30,000 |
201805 | 徐玉珠 | 1,000 |
201805 | 徐仁山 | 200 |
201806 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201806 | 陳芳琪 | 5,000 |
201806 | 陳妤銨 | 1,000 |
201806 | 卜聖龍 | 1,000 |
201806 | 陳素芬 | 10,000 |
201806 | 陳素女 | 5,000 |
201806 | 劉汶銘 | 3,000 |
201806 | 何振聲 | 12,000 |
201807 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201807 | 林信行 | 30,000 |
201807 | 陳芳琪 | 5,000 |
201807 | 卜聖龍 | 1,000 |
201807 | 陳妤銨 | 1,000 |
201807 | 陳素女 | 5,000 |
201807 | 劉汶銘 | 3,000 |
201807 | 何振聲 | 12,000 |
201808 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201808 | 蘇孫緯 | 5,000 |
201808 | 卜聖龍 | 1,000 |
201808 | 陳妤銨 | 1,000 |
201808 | 施明順 | 6,000 |
201808 | 許添誠 | 30,000 |
201809 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201809 | 陳芳琪 | 5,000 |
201809 | 陳妤銨 | 1,000 |
201809 | 卜聖龍 | 1,000 |
201809 | 沈姵妤 | 30,000 |
201810 | 陳芳琪 | 5,000 |
201810 | 陳妤銨 | 1,000 |
201810 | 卜聖龍 | 1,000 |
201810 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201810 | 張永晴 | 30,000 |
201811 | 陳芳琪 | 5,000 |
201811 | 陳妤銨 | 1,000 |
201811 | 卜聖龍 | 1,000 |
201811 | 尼戈貿易有限公司 | 5,000 |
201811 | 張永晴 | 30,000 |
201812 | 尼戈貿易有限公司 | 55,000 |
201812 | 陳妤銨 | 1,000 |
201812 | 卜聖龍 | 1,000 |
201812 | 陳芳琪 | 5,000 |
201812 | 李純 | 50,000 |
捐款收支統計-2018